- ¡En oferta!
- -10%
Cadenas de nieve König K-Summit K45
KÖNIGCadenas de nieve de fácil instalación. Se sujentan sobre uno de los tornillos de la rueda. No interfiere con elementos mecánicos, ni electrónicos, ni con el paso de rueda. Embalaje compacto y elegante. No requiere la instalación previa de ningún componente, se monta y se desmonta por completo.
Cadenas de nieve König K-Summit K45.
Se coloca fácilmente y se sujeta sobre uno de los tornillos de la rueda.
No interfiere con elementos mecánicos, ni electrónicos, ni con el paso de rueda. Embalaje compacto y elegante.
No requiere la instalación previa de ningún componente, se monta y se desmonta por completo.
Válida para todos los neumáticos con un ancho máximo de 295 (consulte la tabla de aplicaciones, si no encuentra su medida, consúltenos).
La cadena viene premontada con un kit para tornillos o tuercas de 17 mm. En la bolsa de accesorios se suministra un kit para tornillos de 19 mm y otro para tornillos de 21 y 22 mm.
Algunos vehículos pueden estar equipados con cubretuercas. Antes de instalar la cadena comprobar que se se han quitado y limpiar en caso de eventual hielo o nieve.
Algunas medidas de neumático requieren una adaptación de la dimensión de la cadena. La cadena K-Summit dispone de unos elementos de regulación que pueden ser retirados para alargar la cadena. En el manual de uso se indica los casos en los que es necesario y las instrucciones para realizarlo.
Producto homologado: EN 16662-1, Ö-Norm 5117, UNI 11313, TÜV.
Datos
Marca | Modelo | Medida |
---|---|---|
ACURA | RDX 2011 | 245/45-19 |
ACURA | RDX 2006 | 245/45-19 |
AUDI | RS 6 III 2013 | 285/30-21 |
AUDI | S8 II 2006 | 275/35-20 |
AUDI | A6 V 2018 | 205/65-17 |
AUDI | A7 2010 | 235/55-17 |
AUDI | S6 IV 2012 | 235/45-19 |
AUDI | A7 2018 | 225/55-18 |
AUDI | RS 7 2013 | 245/40-20 |
AUDI | A8 II 2002 | 235/45-19 |
AUDI | S7 2012 | 265/35-20 |
AUDI | A8 II 2002 | 235/55-17 |
AUDI | A8 II 2002 | 275/35-20 |
AUDI | A6 V 2018 | 225/55-18 |
AUDI | A7 2010 | 235/45-19 |
AUDI | RS 6 II 2008 | 265/35-20 |
AUDI | S7 2012 | 275/30-21 |
AUDI | RS 7 2013 | 275/35-20 |
AUDI | Q3 2011 | 235/55-17 |
AUDI | A6 IV 2010 | 235/45-19 |
AUDI | A7 2018 | 245/45-19 |
AUDI | A6 V 2018 | 225/60-17 |
AUDI | A6 V 2018 | 245/45-19 |
AUDI | RS 6 III 2013 | 245/40-20 |
AUDI | S8 II 2006 | 235/50-18 |
AUDI | RS 7 2013 | 275/30-21 |
AUDI | S7 2012 | 235/45-19 |
AUDI | S8 II 2006 | 235/45-19 |
AUDI | A8 II 2002 | 235/50-18 |
AUDI | A7 2010 | 265/35-20 |
AUDI | RS 6 III 2013 | 275/35-20 |
AUDI | S8 II 2006 | 265/35-20 |
AUDI | Q3 2011 | 235/50-18 |
BMW | X4 2014 | 275/40-19 |
BMW | 7 Series VI 2015 | 245/50-18 |
BMW | 5 Series GT 2009 | 275/35-20 |
BMW | X3 II 2010 | 245/55-17 |
BMW | 6 Series GT 2017 | 275/40-19 |
BMW | M5 VI 2017 | 265/40-19 |
BMW | 7 Series IV 2001 | 245/55-17 |
BMW | 7 Series V 2008 | 245/55-17 |
BMW | 7 Series V 2008 | 275/40-19 |
BMW | X3 II 2010 | 205/65-17 |
BMW | 6 Series GT 2017 | 275/35-20 |
BMW | X3 III 2017 | 245/50-18 |
BMW | M5 VI 2017 | 275/40-19 |
BMW | X4 2014 | 245/50-18 |
BMW | 7 Series V 2008 | 245/50-18 |
BMW | 7 Series V 2008 | 275/35-20 |
BMW | i8 2014 | 215/45-20 |
BMW | 6 Series GT 2017 | 225/60-17 |
BMW | X4 2014 | 245/55-17 |
BMW | 7 Series IV 2001 | 245/50-18 |
BMW | X4 2014 | 275/35-20 |
BMW | 7 Series VI 2015 | 245/45-19 |
BMW | 5 Series GT 2009 | 245/50-18 |
BMW | X3 II 2010 | 275/40-19 |
BMW | 6 Series GT 2017 | 275/30-21 |
BMW | X3 III 2017 | 245/45-19 |
BMW | M5 VI 2017 | 275/35-20 |
BMW | X4 2014 | 275/30-21 |
BMW | 7 Series V 2008 | 275/30-21 |
BMW | X3 I 2004 | 235/55-17 |
BMW | i8 2014 | 245/40-20 |
BMW | 6 Series GT 2017 | 245/50-18 |
BMW | 7 Series IV 2001 | 275/40-19 |
BMW | X4 2014 | 245/45-19 |
BMW | 7 Series V 2008 | 245/45-19 |
BMW | 7 Series VI 2015 | 275/40-19 |
BMW | 5 Series GT 2009 | 245/45-19 |
BMW | X3 II 2010 | 225/60-17 |
BMW | 6 Series GT 2017 | 245/45-19 |
BMW | X3 II 2010 | 245/45-19 |
BMW | 7 Series IV 2001 | 225/60-17 |
BMW | 7 Series VI 2015 | 225/60-17 |
BMW | 7 Series VI 2015 | 275/35-20 |
BMW | 5 Series GT 2009 | 275/40-19 |
BMW | X3 I 2004 | 235/50-18 |
BMW | X3 II 2010 | 275/35-20 |
BMW | X4 2014 | 225/60-17 |
BMW | X4 2014 | 205/65-17 |
BMW | 7 Series IV 2001 | 275/35-20 |
BMW | 7 Series VI 2015 | 275/30-21 |
BMW | i3 2017 | 195/50-20 |
BMW | X3 I 2004 | 235/45-19 |
BMW | X3 II 2010 | 245/50-18 |
BUICK | Encore 2019 | 215/55-18 |
BUICK | Encore 2013 | 215/55-18 |
BUICK | Encore GX 2020 | 225/55-18 |
BUICK | Encore 2016 | 215/55-18 |
CADILLAC | CT6 2016 | 265/45-18 |
CADILLAC | CT6 2016 | 245/45-19 |
CADILLAC | XLR 2003 | 235/50-18 |
CADILLAC | CT6 2016 | 245/40-20 |
CADILLAC | CTS I 2008 | 235/50-18 |
CADILLAC | CTS II 2013 | 245/45-19 |
CADILLAC | CT6 2016 | 235/50-18 |
CADILLAC | CTS I 2008 | 245/45-19 |
CHEVROLET | Trailblazer 2021 | 225/55-18 |
CHEVROLET | Trax 2012 | 205/70-16 |
CHEVROLET | Trax 2012 | 215/55-18 |
CHEVROLET | Trailblazer 2021 | 225/60-17 |
CHEVROLET | Camaro 2016 | 275/35-20 |
CHRYSLER | Town Country 2008 | 225/65-16 |
CHRYSLER | Sebring III 2006 | 235/50-18 |
CHRYSLER | Voyager V 2007 | 225/65-16 |
CHRYSLER | Sebring III 2006 | 215/55-18 |
CITROËN | DS3 Crossback (U) 2018 | 215/55-18 |
CITROËN | C4 Aircross 2012 | 225/55-18 |
CITROËN | C4 2020 | 195/60-18 |
CITROËN | C5 Aircross (A) 2018 | 225/55-18 |
CITROËN | C-Crosser 2007 | 225/55-18 |
CUPRA | Born 2021 | 215/50-19 |
CUPRA | Born 2021 | 215/45-20 |
CUPRA | Born 2021 | 215/55-18 |
DODGE | Caliber 2006 | 215/55-18 |
DODGE | Journey 2008 | 225/65-16 |
DODGE | Grand Caravan 2007 | 225/65-16 |
DODGE | Avenger 2007 | 215/55-18 |
DS | DS 9 2021 | 235/50-18 |
DS | DS 4 2021 | 225/55-18 |
DS | DS 9 2021 | 235/45-19 |
DS | DS 4 2021 | 245/40-20 |
FORD | Escape 2016 | 235/50-18 |
FORD | Kuga II 2013 | 235/55-17 |
FORD | S-MAX II 2015 | 235/50-18 |
FORD | Kuga II 2013 | 235/45-19 |
FORD | Mustang 2015 | 275/40-19 |
FORD | Galaxy III 2015 | 245/45-19 |
FORD | Escape 2012 | 235/50-18 |
FORD | Escape 2012 | 235/45-19 |
FORD | Kuga I 2008 | 235/50-18 |
FORD | Escape 2016 | 235/45-19 |
FORD | S-MAX II 2015 | 245/45-19 |
FORD | Galaxy III 2015 | 235/55-17 |
FORD | Escape 2000 | 225/70-15 |
FORD | Escape 2016 | 235/55-17 |
FORD | Kuga I 2008 | 235/45-19 |
FORD | Kuga II 2013 | 235/50-18 |
FORD | S-MAX II 2015 | 235/55-17 |
FORD | Galaxy III 2015 | 235/50-18 |
FORD | Escape 2012 | 235/55-17 |
FORD | Kuga I 2008 | 235/55-17 |
HONDA | CR-V IV 2012 | 245/45-19 |
HONDA | CR-V III 2006 | 245/45-19 |
HONDA | CR-V IV 2013 | 245/45-19 |
HONDA | Passport 1993 | 215/75-15 |
HYUNDAI | Grandeur 2005 | 235/55-17 |
HYUNDAI | NEXO 2019 | 225/60-17 |
HYUNDAI | IX35 2010 | 225/60-17 |
HYUNDAI | Tucson 2019 | 225/60-17 |
HYUNDAI | IX35 2010 | 225/55-18 |
HYUNDAI | NEXO 2019 | 225/55-18 |
HYUNDAI | Tucson 2019 | 225/55-18 |
HYUNDAI | Tucson 2019 | 245/45-19 |
HYUNDAI | Tucson II 2015 | 225/60-17 |
HYUNDAI | NEXO 2019 | 245/45-19 |
HYUNDAI | Tucson II 2015 | 245/45-19 |
HYUNDAI | Nexo 2018 | 225/60-17 |
HYUNDAI | Nexo 2018 | 245/45-19 |
INFINITI | EX 2008 | 225/60-17 |
INFINITI | M 2010 | 245/40-20 |
INFINITI | EX 2008 | 225/55-18 |
INFINITI | QX30 2016 | 235/50-18 |
INFINITI | QX50 2013 | 225/55-18 |
INFINITI | Q70 2013 | 245/50-18 |
INFINITI | Q30 2015 | 235/50-18 |
INFINITI | QX50 2013 | 245/45-19 |
INFINITI | M 2010 | 245/50-18 |
INFINITI | Q70 2013 | 245/40-20 |
INFINITI | QX30 2016 | 235/45-19 |
INFINITI | Q30 2015 | 235/45-19 |
JAGUAR | XJ VII 2003 | 245/45-19 |
JAGUAR | XF I 2008 | 235/55-17 |
JAGUAR | XJ VIII 2009 | 275/45-18 |
JAGUAR | XJ VII 2003 | 235/55-17 |
JAGUAR | XJ VIII 2009 | 275/40-19 |
JAGUAR | XJ VII 2003 | 235/50-18 |
JAGUAR | XJ VIII 2009 | 275/35-20 |
JEEP | Cherokee V four wheel drive without power takeoff unit 2013 | 225/60-17 |
JEEP | Compass 2017 | 225/60-17 |
JEEP | Renegade 4xe PHEV 2020 | 235/50-18 |
JEEP | Cherokee V four wheel drive without power takeoff unit 2013 | 225/55-18 |
JEEP | Compass 2017 | 225/55-18 |
JEEP | Renegade 2018 | 225/55-18 |
JEEP | Cherokee V front wheel drive 2013 | 225/60-17 |
JEEP | Compass 2006 | 215/55-18 |
JEEP | Compass 2021 | 225/55-18 |
JEEP | Renegade 2014 | 225/55-18 |
JEEP | Renegade 2018 | 235/45-19 |
JEEP | Renegade 4xe PHEV 2020 | 235/45-19 |
JEEP | Compass 2006 | 235/50-18 |
JEEP | Compass 2017 | 235/45-19 |
JEEP | Compass 2021 | 235/45-19 |
JEEP | Renegade 4xe PHEV 2020 | 235/55-17 |
JEEP | Cherokee V four wheel drive with power takeoff unit 2013 | 225/60-17 |
JEEP | Patriot 2007 | 215/55-18 |
KIA | Sportage IV 2015 | 225/60-17 |
KIA | Sportage 2018 | 225/55-18 |
KIA | Sportage III 2010 | 225/60-17 |
KIA | Sportage 2018 | 225/60-17 |
KIA | Sportage 2018 | 245/45-19 |
KIA | Sportage IV 2015 | 245/45-19 |
KIA | Opirus 2003 | 235/55-17 |
KIA | Sportage II 2004 | 235/55-17 |
LADA | Taiga/Niva/4x4 1976 | 215/75-15 |
LANCIA | Flavia 2012 | 215/55-18 |
LEXUS | LS IV 2006 | 235/50-18 |
LEXUS | LS IV 2006 | 245/45-19 |
LEXUS | RX II 2003 | 225/60-17 |
MASERATI | Ghibli III 2013 | 275/40-19 |
MASERATI | Quattroporte 2013 | 275/40-19 |
MASERATI | Quattroporte 2013 | 285/30-21 |
MASERATI | Ghibli III 2013 | 285/30-21 |
MASERATI | Ghibli III 2013 | 275/45-18 |
MAZDA | MX-30 2020 | 215/55-18 |
MAZDA | CX-30 2019 | 215/55-18 |
MERCEDES-BENZ | GLA-Class 2013 | 235/40-20 |
MERCEDES-BENZ | S-Class V 2005 | 275/40-19 |
MERCEDES-BENZ | S-Class VI 2013 | 275/45-18 |
MERCEDES-BENZ | S-Class VI Cabriolet/Coupé 2014 | 275/40-19 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V All-Terrain 2017 | 245/45-19 |
MERCEDES-BENZ | S-Class VI 2013 | 245/45-19 |
MERCEDES-BENZ | S-Class VI Cabriolet/Coupé AMG 2014 | 275/35-20 |
MERCEDES-BENZ | S-Class VI 2013 | 275/40-19 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V 2016 | 265/40-19 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V All-Terrain 2017 | 275/35-20 |
MERCEDES-BENZ | CL-Class III 2006 | 235/55-17 |
MERCEDES-BENZ | S-Class V 2005 | 275/35-20 |
MERCEDES-BENZ | S-Class VI Cabriolet/Coupé 2014 | 275/35-20 |
MERCEDES-BENZ | CL-Class III 2006 | 275/45-18 |
MERCEDES-BENZ | GLA-Class 2013 | 235/50-18 |
MERCEDES-BENZ | S-Class V 2005 | 235/55-17 |
MERCEDES-BENZ | GLA-Class AMG 2014 | 215/55-18 |
MERCEDES-BENZ | S-Class VI 2013 | 245/55-17 |
MERCEDES-BENZ | S-Class VI 2013 | 275/35-20 |
MERCEDES-BENZ | S-Class VI Cabriolet/Coupé 2014 | 245/50-18 |
MERCEDES-BENZ | GLA-Class 2013 | 215/55-18 |
MERCEDES-BENZ | S-Class VI 2013 | 245/50-18 |
MERCEDES-BENZ | S-Class VI Cabriolet/Coupé 2014 | 275/45-18 |
MERCEDES-BENZ | S-Class V 2005 | 275/45-18 |
MERCEDES-BENZ | GLA-Class AMG 2014 | 235/45-19 |
MERCEDES-BENZ | S-Class VI Cabriolet/Coupé 2014 | 245/45-19 |
MERCEDES-BENZ | CL-Class III 2006 | 275/40-19 |
MERCEDES-BENZ | GLA-Class 2013 | 235/45-19 |
MERCEDES-BENZ | GLA-Class AMG 2014 | 235/40-20 |
MERCEDES-BENZ | CL-Class III 2006 | 275/35-20 |
MITSUBISHI | Eclipse Cross 2018 | 225/55-18 |
MITSUBISHI | Outlander II 2006 | 245/45-19 |
MITSUBISHI | Outlander III 2012 | 225/55-18 |
MITSUBISHI | ASX 2010 | 225/55-18 |
MITSUBISHI | Outlander III 2012 | 245/45-19 |
MITSUBISHI | Outlander II 2006 | 225/55-18 |
MITSUBISHI | ASX II (GA0) 2017 | 225/55-18 |
NISSAN | Qashqai II 2017 | 215/55-18 |
NISSAN | X-Trail II 2007 | 225/60-17 |
NISSAN | X-Trail II 2007 | 225/55-18 |
NISSAN | Qashqai I 2007 | 215/55-18 |
NISSAN | X-Trail II 2007 | 215/55-18 |
NISSAN | Qashqai II 2013 | 215/55-18 |
OPEL | Insignia I Country Tourer 2013 | 245/45-19 |
OPEL | Insignia II 2017 | 235/50-18 |
OPEL | Mokka / Mokka-e 2021 | 215/55-18 |
OPEL | Astra IV GTC 2011 | 235/50-18 |
OPEL | Mokka X 2016 | 205/70-16 |
OPEL | Mokka-e 2021 | 215/55-18 |
OPEL | Insignia I Country Tourer 2013 | 235/50-18 |
OPEL | Astra IV GTC 2011 | 235/45-19 |
OPEL | Cascada 2013 | 235/45-19 |
OPEL | Astra IV GTC 2011 | 245/40-20 |
OPEL | Mokka 2012 | 205/70-16 |
OPEL | Cascada 2013 | 235/55-17 |
OPEL | Cascada 2013 | 245/40-20 |
OPEL | Mokka X 2016 | 215/55-18 |
OPEL | Mokka 2012 | 215/55-18 |
OPEL | Grandland X 2017 | 225/55-18 |
OPEL | Antara 2006 | 245/45-19 |
OPEL | Astra IV GTC 2011 | 235/55-17 |
OPEL | Cascada 2013 | 235/50-18 |
PEUGEOT | 4008 2012 | 225/55-18 |
PEUGEOT | 5008 III 2020 | 225/55-18 |
PEUGEOT | 4007 2007 | 225/55-18 |
PEUGEOT | 2008 2020 | 215/55-18 |
PEUGEOT | 5008 II 2017 | 225/55-18 |
PEUGEOT | 3008 2020 | 225/55-18 |
PEUGEOT | 3008 II 2016 | 225/55-18 |
PORSCHE | 718 Boxster 2016 | 265/35-20 |
PORSCHE | Boxster 2012 | 265/40-19 |
PORSCHE | 718 Cayman 2016 | 265/45-18 |
PORSCHE | Boxster 2012 | 265/35-20 |
PORSCHE | Cayman 2013 | 265/35-20 |
PORSCHE | 718 Cayman 2016 | 265/40-19 |
PORSCHE | Cayman 2013 | 265/45-18 |
PORSCHE | Panamera 2009 | 275/45-18 |
PORSCHE | 718 Boxster 2016 | 265/45-18 |
PORSCHE | 718 Cayman 2016 | 265/35-20 |
PORSCHE | Cayman 2013 | 265/40-19 |
PORSCHE | 718 Boxster 2016 | 265/40-19 |
PORSCHE | Boxster 2012 | 265/45-18 |
RENAULT | Koleos I 2008 | 225/60-17 |
RENAULT | E-Tech 2022 | 195/60-18 |
RENAULT | Koleos I 2008 | 225/55-18 |
RENAULT | Megane E-TECH 2022 | 195/60-18 |
RENAULT | Captur II 2019 | 215/55-18 |
RENAULT | Arkana 2020 | 215/55-18 |
RENAULT | Kadjar 2015 | 215/55-18 |
SSANGYONG | Rodius II 2013 | 225/65-16 |
SSANGYONG | Korando II 2010 | 225/55-18 |
SSANGYONG | Korando II 2010 | 225/60-17 |
SSANGYONG | Rodius I 2005 | 225/65-16 |
SSANGYONG | Rodius I 2005 | 235/55-17 |
SUBARU | XV II 2018 | 225/55-18 |
SUBARU | Crosstrek 2017 | 225/55-18 |
SUBARU | XV II 2018 | 225/60-17 |
SUBARU | Forester IV 2013 | 225/60-17 |
SUBARU | Outback IV 2009 | 225/60-17 |
SUBARU | Forester IV 2013 | 225/55-18 |
TESLA | Model S 2012 | 245/45-19 |
TESLA | Model S 2012 | 245/35-21 |
VOLKSWAGEN | ID.3 2020 | 215/55-18 |
VOLKSWAGEN | ID.3 2020 | 215/50-19 |
VOLKSWAGEN | Phaeton 2002 | 235/50-18 |
VOLKSWAGEN | ID.3 2020 | 215/45-20 |
VOLKSWAGEN | Tiguan I 2007 | 235/55-17 |
VOLKSWAGEN | Phaeton 2002 | 235/55-17 |
VOLKSWAGEN | Tiguan I 2007 | 235/50-18 |
VOLVO | V60 Cross Country 2015 | 235/50-18 |
VOLVO | S60 II Cross Country 2015 | 235/55-17 |
VOLVO | XC70 II 2007 | 235/45-19 |
VOLVO | V60 Cross Country 2015 | 235/45-19 |
VOLVO | S60 II Cross Country 2015 | 235/50-18 |
VOLVO | S60 II Cross Country 2015 | 235/45-19 |
VOLVO | S90 II 2016 | 245/35-21 |
VOLVO | XC70 II 2007 | 235/55-17 |
VOLVO | XC70 II 2007 | 235/50-18 |
VOLVO | V60 Cross Country 2015 | 235/55-17 |
VOLVO | V90 II 2016 | 245/35-21 |
ancho | perfil | llanta |
---|---|---|
185 | 70 | 17 |
195 | 80 | 15 |
195 | 60 | 18 |
195 | 75 | 16 |
195 | 50 | 20 |
205 | 65 | 17 |
205 | 70 | 16 |
215 | 55 | 18 |
215 | 80 | 14 |
215 | 75 | 15 |
215 | 50 | 19 |
215 | 45 | 20 |
225 | 60 | 17 |
225 | 65 | 16 |
225 | 55 | 18 |
225 | 75 | 14 |
225 | 70 | 15 |
235 | 40 | 20 |
235 | 45 | 19 |
235 | 55 | 17 |
235 | 50 | 18 |
245 | 40 | 20 |
245 | 45 | 19 |
245 | 55 | 17 |
245 | 35 | 21 |
245 | 50 | 18 |
245 | 60 | 16 |
265 | 45 | 18 |
265 | 30 | 21 |
265 | 35 | 20 |
265 | 40 | 19 |
275 | 30 | 21 |
275 | 40 | 19 |
275 | 45 | 18 |
275 | 35 | 20 |
285 | 30 | 21 |
295 | 40 | 18 |
295 | 50 | 16 |
Block title
-
Neveras portátiles de compresor: Todo lo que necesitas saber.
¿Eres de los que les encanta viajar en automóvil? Si es así, sabrás lo importante que es llevar contigo alimentos...
-
Guia porta bicicletas de bola de remolque
Descubre todo lo que necesitas saber sobre los porta bicicletas de bola de remolque. Desde la instalación hasta el...
-
¿Cómo elegir bien las cadenas de nieve adecuadas?
Elegir las cadenas de nieve adecuadas no es tan complicado si sigue estas pautas