- ¡En oferta!
- -10%
Cadenas de nieve de fácil instalación. Se sujentan sobre uno de los tornillos de la rueda. No interfiere con elementos mecánicos, ni electrónicos, ni con el paso de rueda. Embalaje compacto y elegante. No requiere la instalación previa de ningún componente, se monta y se desmonta por completo.
Cadenas de nieve König K-Summit K44.
Se coloca fácilmente y se sujeta sobre uno de los tornillos de la rueda.
No interfiere con elementos mecánicos, ni electrónicos, ni con el paso de rueda. Embalaje compacto y elegante.
No requiere la instalación previa de ningún componente, se monta y se desmonta por completo.
Válida para todos los neumáticos con un ancho máximo de 295 (consulte la tabla de aplicaciones, si no encuentra su medida, consúltenos).
La cadena viene premontada con un kit para tornillos o tuercas de 17 mm. En la bolsa de accesorios se suministra un kit para tornillos de 19 mm y otro para tornillos de 21 y 22 mm.
Algunos vehículos pueden estar equipados con cubretuercas. Antes de instalar la cadena comprobar que se se han quitado y limpiar en caso de eventual hielo o nieve.
Algunas medidas de neumático requieren una adaptación de la dimensión de la cadena. La cadena K-Summit dispone de unos elementos de regulación que pueden ser retirados para alargar la cadena. En el manual de uso se indica los casos en los que es necesario y las instrucciones para realizarlo.
Producto homologado: EN 16662-1, Ö-Norm 5117, UNI 11313, TÜV.
Datos
Marca | Modelo | Medida |
---|---|---|
ALFA ROMEO | 156 Crosswagon Q4 2004 | 225/55-17 |
ALFA ROMEO | Tonale 2022 | 215/60-17 |
AUDI | A6 III allroad quattro 2006 | 225/55-17 |
AUDI | Q3 2011 | 215/65-16 |
AUDI | S6 IV 2012 | 255/40-19 |
AUDI | A6 IV 2010 | 255/40-19 |
AUDI | A4 V allroad quattro 2016 | 245/40-19 |
AUDI | RS 6 II 2008 | 255/40-19 |
AUDI | A6 IV 2010 | 225/50-18 |
AUDI | S5 I 2007 | 245/45-18 |
AUDI | A6 IV 2010 | 225/60-16 |
AUDI | A4 IV allroad quattro 2009 | 245/45-18 |
AUDI | A6 IV 2010 | 255/35-20 |
AUDI | RS Q3 2013 | 225/50-18 |
AUDI | S7 2012 | 255/40-19 |
AUDI | RS Q3 2013 | 255/35-20 |
AUDI | Q3 2011 | 215/60-17 |
AUDI | S6 IV 2012 | 255/35-20 |
AUDI | A6 II allroad quattro 2000 | 245/45-18 |
AUDI | A8 II 2002 | 255/40-19 |
AUDI | R8 II 2015 | 295/35-19 |
AUDI | A6 III allroad quattro 2006 | 245/45-18 |
AUDI | S8 I 1996 | 225/55-17 |
AUDI | S8 II 2006 | 255/40-19 |
AUDI | A6 II allroad quattro 2000 | 215/65-16 |
AUDI | A8 II 2002 | 235/60-16 |
AUDI | A8 II 2002 | 255/35-20 |
AUDI | A6 IV 2010 | 225/55-17 |
AUDI | A4 V allroad quattro 2016 | 225/55-17 |
AUDI | A7 2010 | 255/45-18 |
AUDI | Q3 2011 | 255/40-19 |
AUDI | A4 IV allroad quattro 2009 | 225/55-17 |
AUDI | A6 IV 2010 | 245/45-18 |
AUDI | A4 V allroad quattro 2016 | 245/45-18 |
AUDI | A5 I 2007 | 245/45-18 |
AUDI | A8 II 2002 | 255/45-18 |
AUDI | RS Q3 2013 | 255/40-19 |
AUDI | R8 II 2015 | 295/30-20 |
AUDI | A6 III allroad quattro 2006 | 245/40-19 |
AUDI | S8 I 1996 | 255/45-18 |
AUDI | A6 IV 2010 | 225/55-17 |
AUDI | A7 2010 | 255/40-19 |
AUDI | A6 II allroad quattro 2000 | 225/55-17 |
BMW | X1 2019 | 225/45-19 |
BMW | X2 2018 | 225/45-19 |
BMW | M4 2014 | 275/40-18 |
BMW | M5 V 2011 | 295/30-20 |
BMW | 8 Series 2018 | 245/45-18 |
BMW | X1 2015 | 205/60-17 |
BMW | 6 Series III 2010 | 275/40-18 |
BMW | Z8 Roadster 2000 | 245/45-18 |
BMW | X1 2019 | 205/60-17 |
BMW | X2 2018 | 205/55-18 |
BMW | M3 V 2014 | 275/35-19 |
BMW | X3 I 2004 | 255/45-18 |
BMW | 3 Series GT 2013 | 255/45-18 |
BMW | M6 II 2012 | 255/40-19 |
BMW | 6 Series II 2004 | 245/50-17 |
BMW | X1 2019 | 225/40-20 |
BMW | 5 Series VI 2009 | 245/40-19 |
BMW | 5 Series VII 2017 | 275/40-18 |
BMW | M6 I 2005 | 245/45-18 |
BMW | 8 Series 2018 | 275/40-18 |
BMW | X3 III 2017 | 245/50-17 |
BMW | 6 Series II 2004 | 275/35-19 |
BMW | 6 Series III 2010 | 225/55-17 |
BMW | X1 2015 | 225/45-19 |
BMW | 6 Series III 2010 | 245/40-19 |
BMW | Z8 Roadster 2000 | 275/40-18 |
BMW | 5 Series VI 2009 | 225/55-17 |
BMW | X2 2018 | 225/40-20 |
BMW | M4 2014 | 275/35-19 |
BMW | X3 I 2004 | 255/40-19 |
BMW | M6 I 2005 | 255/40-19 |
BMW | 8 Series 2018 | 245/40-19 |
BMW | 3 Series GT 2013 | 255/40-19 |
BMW | X2 2018 | 225/55-17 |
BMW | M3 V 2014 | 275/40-18 |
BMW | 5 Series VI 2009 | 245/45-18 |
BMW | 5 Series VII 2017 | 245/40-19 |
BMW | 3 Series GT 2013 | 225/55-17 |
BMW | 8 Series 2018 | 275/35-19 |
BMW | X1 2015 | 225/55-17 |
BMW | 6 Series III 2010 | 275/35-19 |
BMW | X1 2019 | 225/50-18 |
BMW | X2 2018 | 225/50-18 |
BMW | 5 Series VI 2009 | 275/40-18 |
BMW | M5 IV 2004 | 245/45-18 |
BMW | 5 Series VII 2017 | 225/55-17 |
BMW | M6 II 2012 | 255/35-20 |
BMW | 6 Series II 2004 | 245/45-18 |
BMW | 6 Series II 2004 | 245/40-19 |
BMW | 6 Series III 2010 | 245/45-18 |
BMW | X1 2019 | 225/55-17 |
BMW | M5 IV 2004 | 285/35-19 |
BMW | 3 Series GT 2013 | 225/50-18 |
BMW | M6 I 2005 | 285/35-19 |
BMW | 8 Series 2018 | 245/35-20 |
BMW | X1 2019 | 205/55-18 |
BMW | X2 2018 | 205/60-17 |
BMW | 5 Series VI 2009 | 275/35-19 |
BMW | M5 V 2011 | 295/35-19 |
BMW | 5 Series VII 2017 | 245/45-18 |
BMW | X3 I 2004 | 215/60-17 |
BMW | 5 Series VII 2017 | 275/35-19 |
BMW | M6 II 2012 | 295/30-20 |
BMW | 6 Series II 2004 | 275/40-18 |
BMW | X1 2015 | 225/50-18 |
CADILLAC | CT5 2019 | 255/35-20 |
CADILLAC | CT5 2019 | 245/45-18 |
CADILLAC | STS 2004 | 255/45-18 |
CADILLAC | CT5 2019 | 245/40-19 |
CHEVROLET | Malibu 2012 | 225/55-17 |
CHEVROLET | Trax 2012 | 195/70-16 |
CHEVROLET | Malibu 2012 | 245/45-18 |
CHEVROLET | Malibu 2012 | 245/40-19 |
CHRYSLER | Sebring III 2006 | 215/60-17 |
CHRYSLER | Town Country 2001 | 215/70-15 |
CHRYSLER | 300M 1998 | 225/60-16 |
CHRYSLER | Voyager 2000 | 215/70-15 |
CHRYSLER | Sebring III 2006 | 225/55-17 |
CHRYSLER | Town Country 2001 | 215/65-16 |
CHRYSLER | 300M 1998 | 225/55-17 |
CHRYSLER | Town Country 2008 | 235/60-16 |
CHRYSLER | Sebring III 2006 | 215/65-16 |
CHRYSLER | Voyager IV 2000 | 215/65-16 |
CITROËN | Berlingo II 2008 | 215/65-16 |
CITROËN | C5 II 2008 | 245/40-19 |
CITROËN | C5 II 2008 | 225/55-17 |
CITROËN | Berlingo III (E) 2019 | 215/60-17 |
CITROËN | DS3 Crossback (U) 2018 | 215/65-16 |
CITROËN | C6 2005 | 225/55-17 |
CITROËN | Berlingo III (E) 2019 | 215/65-16 |
CITROËN | C4 2020 | 215/65-16 |
CITROËN | DS3 Crossback (U) 2018 | 215/60-17 |
CITROËN | C5 II 2008 | 225/60-16 |
CITROËN | C5 II 2008 | 245/45-18 |
CITROËN | C6 2005 | 245/45-18 |
CITROËN | C4 2020 | 215/60-17 |
CUPRA | Leon 2021 | 225/50-18 |
CUPRA | Ateca 2020 | 225/50-18 |
CUPRA | Ateca 2020 | 225/45-19 |
CUPRA | Leon 2021 | 245/45-18 |
CUPRA | Leon 2021 | 245/40-19 |
CUPRA | Formentor 2020 | 245/40-19 |
CUPRA | Formentor 2020 | 225/55-17 |
CUPRA | Formentor 2020 | 225/50-18 |
CUPRA | Leon 2021 | 225/55-17 |
CUPRA | Formentor 2020 | 245/45-18 |
DACIA | Duster 2010 | 225/55-17 |
DACIA | Duster II 2018 | 215/65-16 |
DACIA | Duster II 2018 | 215/60-17 |
DACIA | Duster 2010 | 215/65-16 |
DAIHATSU | Terios II 2005 | 215/65-16 |
DAIHATSU | Terios II 2005 | 235/60-16 |
DODGE | Journey 2008 | 215/65-16 |
DODGE | Grand Caravan 2007 | 235/60-16 |
DODGE | Grand Caravan 2001 | 215/70-15 |
DODGE | Grand Caravan 2001 | 215/65-16 |
DODGE | Avenger 2007 | 215/60-17 |
DODGE | Grand Caravan 2001 | 215/60-17 |
DODGE | Caliber 2006 | 215/60-17 |
DS | DS 9 2021 | 215/60-17 |
FIAT | 500X 2018 | 205/50-19 |
FIAT | 500X 2014 | 205/50-19 |
FORD | Kuga II 2013 | 215/65-16 |
FORD | Mustang 2015 | 255/40-19 |
FORD | Kuga I 2008 | 235/60-16 |
FORD | Kuga II 2013 | 235/60-16 |
FORD | Kuga I 2008 | 215/65-16 |
HONDA | Odyssey 2000 | 225/60-16 |
HONDA | HR-V 2018 | 225/50-18 |
HONDA | HR-V III 2021 | 225/50-18 |
HONDA | Legend IV 2006 | 245/45-18 |
HONDA | CR-V II 2001 | 215/65-16 |
HONDA | Odyssey 2000 | 215/65-16 |
HYUNDAI | Genesis 2014 | 225/55-17 |
HYUNDAI | Genesis 2014 | 275/35-19 |
HYUNDAI | Genesis Coupé 2008 | 245/40-19 |
HYUNDAI | Tucson I 2004 | 235/60-16 |
HYUNDAI | Genesis 2014 | 245/45-18 |
HYUNDAI | Genesis Coupé 2008 | 245/45-18 |
HYUNDAI | Genesis 2014 | 245/40-19 |
HYUNDAI | Grandeur 2005 | 225/60-16 |
HYUNDAI | Tucson I 2004 | 215/65-16 |
INFINITI | G 2007 | 245/45-18 |
INFINITI | Q60 2013 | 225/45-19 |
INFINITI | Q50 2013 | 225/50-18 |
INFINITI | Q60 2017 | 245/40-19 |
INFINITI | G 2007 | 245/40-19 |
INFINITI | Q50 2013 | 245/40-19 |
INFINITI | G 2007 | 225/45-19 |
INFINITI | Q60 2013 | 225/50-18 |
INFINITI | Q60 2013 | 245/45-18 |
INFINITI | Q30 2015 | 215/60-17 |
INFINITI | Q60 2017 | 255/40-19 |
INFINITI | QX30 2016 | 215/60-17 |
INFINITI | Q60 2013 | 245/40-19 |
INFINITI | G 2007 | 225/50-18 |
INFINITI | Q50 2013 | 225/55-17 |
INFINITI | Q60 2017 | 255/35-20 |
JAGUAR | XK/XKR II 2002 | 245/50-17 |
JAGUAR | XF I 2008 | 245/40-19 |
JAGUAR | F-type II 2020 | 275/40-18 |
JAGUAR | F-type II 2020 | 295/30-20 |
JAGUAR | XK/XKR II 2002 | 245/45-18 |
JAGUAR | XK/XKR III 2006 | 295/30-20 |
JAGUAR | XK/XKR II 2002 | 245/40-19 |
JAGUAR | XF I 2008 | 255/35-20 |
JAGUAR | XF II 2015 | 285/30-20 |
JAGUAR | XJ VIII 2009 | 295/30-20 |
JAGUAR | XK/XKR III 2006 | 275/35-19 |
JAGUAR | XJ VII 2003 | 255/40-19 |
JAGUAR | XF I 2008 | 285/30-20 |
JAGUAR | F-Type 2012 | 275/40-18 |
JAGUAR | F-type II 2020 | 275/35-19 |
JAGUAR | F-type II 2020 | 285/30-20 |
JAGUAR | XK/XKR II 2002 | 255/40-19 |
JAGUAR | XF II 2015 | 225/55-17 |
JAGUAR | XK/XKR II 2002 | 285/30-20 |
JAGUAR | XK/XKR II 2002 | 255/50-17 |
JAGUAR | XK/XKR III 2006 | 285/30-20 |
JAGUAR | XE 2015 | 225/55-17 |
JAGUAR | XF II 2015 | 245/45-18 |
JAGUAR | F-Type 2012 | 275/35-19 |
JAGUAR | XK/XKR II 2002 | 255/45-18 |
JAGUAR | XK/XKR II 2002 | 255/35-20 |
JAGUAR | XF II 2015 | 245/40-19 |
JAGUAR | F-Type 2012 | 295/30-20 |
JAGUAR | XK/XKR III 2006 | 275/40-18 |
JAGUAR | XF I 2008 | 245/45-18 |
JAGUAR | XF II 2015 | 255/35-20 |
JAGUAR | XJ VII 2003 | 255/35-20 |
JEEP | Patriot 2007 | 215/60-17 |
JEEP | Patriot 2007 | 225/55-17 |
JEEP | Renegade 2018 | 215/65-16 |
JEEP | Cherokee V front wheel drive 2013 | 215/60-17 |
JEEP | Compass 2017 | 215/60-17 |
JEEP | Compass 2021 | 215/60-17 |
JEEP | Cherokee V four wheel drive without power takeoff unit 2013 | 215/60-17 |
JEEP | Renegade 4xe PHEV 2020 | 215/60-17 |
JEEP | Compass 2006 | 225/55-17 |
JEEP | Renegade 2014 | 215/65-16 |
JEEP | Renegade 2014 | 215/60-17 |
JEEP | Renegade 2018 | 215/60-17 |
JEEP | Compass 2021 | 215/65-16 |
JEEP | Compass 2006 | 215/65-16 |
JEEP | Compass 2006 | 215/60-17 |
JEEP | Patriot 2007 | 215/65-16 |
JEEP | Compass 2017 | 215/65-16 |
KIA | Opirus 2003 | 225/60-16 |
KIA | Opirus 2003 | 225/55-17 |
KIA | Sportage II 2004 | 215/65-16 |
KIA | Sportage II 2004 | 235/60-16 |
LADA | Taiga/Niva/4x4 1976 | 175/80-16 |
LADA | Taiga/Niva/4x4 1976 | 195/70-16 |
LADA | Taiga/Niva/4x4 1976 | 215/65-16 |
LADA | Taiga/Niva/4x4 1976 | 185/75-16 |
LEXUS | LS III 2000 | 225/55-17 |
LEXUS | UX 200-250h 2019 | 215/60-17 |
LEXUS | RC F 2014 | 275/35-19 |
LEXUS | UX 200-250h 2019 | 225/50-18 |
LEXUS | LS III 2000 | 245/45-18 |
MAZDA | 6 III 2012 | 225/45-19 |
MAZDA | CX-30 2019 | 215/65-16 |
MAZDA | RX-8 2003 | 245/45-18 |
MAZDA | 6 III 2012 | 215/65-16 |
MAZDA | 6 III 2012 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V 2016 | 245/35-20 |
MERCEDES-BENZ | E-Class VI 2020 | 245/40-19 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V 2016 | 245/40-19 |
MERCEDES-BENZ | CL-Class III 2006 | 255/45-18 |
MERCEDES-BENZ | CL-Class III 2006 | 255/35-20 |
MERCEDES-BENZ | SL-Class III 2012 | 285/30-20 |
MERCEDES-BENZ | CLS-Class III (C247/R1E) 2018 | 245/45-18 |
MERCEDES-BENZ | E-Class VI 2020 | 245/45-18 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V Cabriolet/Coupé 2017 | 245/45-18 |
MERCEDES-BENZ | CLS-Class III (C247/R1E) 2018 | 245/40-19 |
MERCEDES-BENZ | GLA-Class 2013 | 215/60-17 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V 2016 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | S-Class V 2005 | 255/45-18 |
MERCEDES-BENZ | E-Class VI 2020 | 275/35-19 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V Cabriolet/Coupé 2017 | 245/40-19 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V 2016 | 275/35-19 |
MERCEDES-BENZ | S-Class V 2005 | 275/40-18 |
MERCEDES-BENZ | CL-Class III 2006 | 255/40-19 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V 2016 | 295/35-19 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V 2016 | 295/30-20 |
MERCEDES-BENZ | CLS-Class III (C247/R1E) 2018 | 275/40-18 |
MERCEDES-BENZ | CLS-Class III (C247/R1E) 2018 | 275/35-19 |
MERCEDES-BENZ | E-Class VI 2020 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V 2016 | 245/45-18 |
MERCEDES-BENZ | S-Class V 2005 | 255/40-19 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V Cabriolet/Coupé 2017 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | E-Class VI 2020 | 275/40-18 |
MERCEDES-BENZ | SLS-Class 2010 | 295/30-20 |
MERCEDES-BENZ | AMG GT 2014 | 295/30-20 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V Cabriolet/Coupé 2017 | 275/40-18 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V Cabriolet/Coupé 2017 | 275/35-19 |
MERCEDES-BENZ | E-Class V 2016 | 275/40-18 |
MERCEDES-BENZ | C-Class IV AMG 2014 | 285/30-20 |
MERCEDES-BENZ | S-Class V 2005 | 255/35-20 |
MINI | Mini Countryman II 2017 | 225/50-18 |
MINI | Mini Countryman II 2017 | 225/45-19 |
MINI | Mini Countryman II 2017 | 205/60-17 |
MINI | Mini Countryman II 2017 | 225/55-17 |
MITSUBISHI | ASX 2010 | 215/65-16 |
MITSUBISHI | ASX II (GA0) 2017 | 225/55-17 |
MITSUBISHI | ASX 2010 | 215/60-17 |
MITSUBISHI | ASX II (GA0) 2017 | 215/65-16 |
NISSAN | X-Trail I 2001 | 215/60-17 |
NISSAN | Juke II 2019 | 215/60-17 |
NISSAN | Qashqai II 2017 | 215/65-16 |
NISSAN | Qashqai II 2017 | 225/45-19 |
NISSAN | Qashqai I 2007 | 215/65-16 |
NISSAN | Qashqai II 2013 | 215/60-17 |
NISSAN | 350Z 2002 | 245/45-18 |
NISSAN | X-Trail I 2001 | 215/70-15 |
NISSAN | 370Z 2009 | 245/45-18 |
NISSAN | X-Trail II 2007 | 215/65-16 |
NISSAN | Juke II 2019 | 225/45-19 |
NISSAN | Qashqai I 2007 | 215/60-17 |
NISSAN | Qashqai II 2017 | 215/60-17 |
NISSAN | 370Z 2009 | 275/35-19 |
NISSAN | X-Trail I 2001 | 215/65-16 |
NISSAN | Qashqai II 2013 | 225/45-19 |
NISSAN | X-Trail II 2007 | 215/60-17 |
NISSAN | Juke II 2019 | 215/65-16 |
NISSAN | Qashqai II 2013 | 215/65-16 |
OPEL | Insignia I Country Tourer 2013 | 245/40-19 |
OPEL | Astra IV GTC 2011 | 225/55-17 |
OPEL | Mokka-e 2021 | 215/65-16 |
OPEL | Insignia I 2008 | 255/35-20 |
OPEL | Insignia I 2008 | 245/40-19 |
OPEL | Mokka 2012 | 215/65-16 |
OPEL | Mokka X 2016 | 215/65-16 |
OPEL | Insignia II 2017 | 225/55-17 |
OPEL | Cascada 2013 | 225/55-17 |
OPEL | Insignia II 2017 | 245/45-18 |
OPEL | Insignia I 2013 | 255/35-20 |
OPEL | Mokka 2012 | 215/60-17 |
OPEL | Insignia I Country Tourer 2013 | 225/55-17 |
OPEL | Mokka X 2016 | 215/60-17 |
OPEL | Mokka X 2016 | 225/45-19 |
OPEL | Insignia I 2013 | 225/55-17 |
OPEL | Mokka / Mokka-e 2021 | 215/65-16 |
OPEL | Insignia I 2013 | 245/45-18 |
OPEL | Insignia I 2013 | 245/35-20 |
OPEL | Mokka-e 2021 | 215/60-17 |
OPEL | Cascada 2013 | 245/45-18 |
OPEL | Insignia I 2008 | 245/35-20 |
OPEL | Zafira Life 2020 | 215/65-16 |
OPEL | Combo V (E) 2018 | 215/65-16 |
OPEL | Astra IV OPC 2012 | 245/40-19 |
OPEL | Mokka 2012 | 195/70-16 |
OPEL | Astra IV GTC 2011 | 245/45-18 |
OPEL | Mokka 2012 | 225/45-19 |
OPEL | Astra IV OPC 2012 | 245/35-20 |
OPEL | Insignia I Country Tourer 2013 | 245/35-20 |
OPEL | Insignia II 2017 | 245/35-20 |
OPEL | Insignia I 2008 | 225/55-17 |
OPEL | Insignia I 2008 | 245/45-18 |
OPEL | Zafira Life 2020 | 215/60-17 |
OPEL | Combo V (E) 2018 | 215/60-17 |
OPEL | Mokka / Mokka-e 2021 | 215/60-17 |
OPEL | Insignia I 2013 | 245/40-19 |
OPEL | Insignia I Country Tourer 2013 | 215/60-17 |
PEUGEOT | Rifter 2018 | 215/60-17 |
PEUGEOT | 508 RXH 2012 | 225/55-17 |
PEUGEOT | 2008 2020 | 215/65-16 |
PEUGEOT | Rifter 2018 | 215/65-16 |
PEUGEOT | 508 RXH 2012 | 245/45-18 |
PEUGEOT | 2008 2020 | 215/60-17 |
PORSCHE | 911 2011 | 285/35-19 |
PORSCHE | 911 2011 | 295/30-20 |
RENAULT | Scenic I RX4 2000 | 215/65-16 |
RENAULT | Espace IV 2002 | 225/60-16 |
RENAULT | Vel Satis 2002 | 225/55-17 |
RENAULT | Kadjar 2015 | 225/45-19 |
RENAULT | Arkana 2020 | 215/60-17 |
RENAULT | Talisman 2020 | 245/45-18 |
RENAULT | Captur II 2019 | 215/65-16 |
RENAULT | Captur II 2019 | 215/60-17 |
RENAULT | Espace IV 2002 | 225/55-17 |
RENAULT | Vel Satis 2002 | 245/45-18 |
RENAULT | Talisman 2015 | 225/55-17 |
RENAULT | Talisman 2020 | 245/40-19 |
RENAULT | Espace IV 2002 | 245/45-18 |
RENAULT | Kadjar 2015 | 215/65-16 |
RENAULT | Express Van 2021 | 215/65-16 |
RENAULT | Talisman 2020 | 225/55-17 |
RENAULT | Kadjar 2015 | 215/60-17 |
SAAB | 9-5 II 2010 | 245/45-18 |
SAAB | 9-5 II 2010 | 245/40-19 |
SAAB | 9-5 II 2010 | 225/55-17 |
SAAB | 9-5 II 2010 | 245/35-20 |
SEAT | Ateca 2016 | 225/45-19 |
SEAT | Ateca 2016 | 225/55-17 |
SEAT | Ateca 2016 | 225/50-18 |
SKODA | Karoq (NU) 2018 | 225/60-16 |
SKODA | Karoq (NU) 2018 | 225/55-17 |
SKODA | Karoq 2017 | 245/40-19 |
SKODA | Karoq (NU) 2018 | 225/50-18 |
SKODA | Karoq 2017 | 225/60-16 |
SKODA | Karoq 2017 | 225/50-18 |
SKODA | Karoq (NU) 2018 | 225/45-19 |
SKODA | Karoq (NU) 2018 | 245/40-19 |
SKODA | Karoq 2017 | 225/55-17 |
SKODA | Karoq 2017 | 225/45-19 |
SSANGYONG | Rodius I 2005 | 215/65-16 |
SSANGYONG | Korando II 2010 | 215/65-16 |
SUBARU | Forester IV 2013 | 215/65-16 |
SUBARU | XV 2012 | 225/55-17 |
SUBARU | Outback IV 2009 | 215/65-16 |
SUBARU | Crosstrek 2015 | 225/55-17 |
SUBARU | Forester III 2008 | 215/70-15 |
SUBARU | Forester III 2008 | 215/65-16 |
SUBARU | XV 2012 | 215/65-16 |
SUBARU | Forester III 2008 | 225/55-17 |
TOYOTA | C-HR 2016 | 225/50-18 |
TOYOTA | RAV4 II 2000 | 235/60-16 |
TOYOTA | C-HR 2016 | 215/65-16 |
TOYOTA | RAV4 III 2005 | 235/60-16 |
TOYOTA | C-HR 2016 | 215/60-17 |
TOYOTA | RAV4 II 2000 | 255/50-17 |
VOLKSWAGEN | Phaeton 2002 | 255/40-19 |
VOLKSWAGEN | Passat VIII Alltrack 2015 | 225/55-17 |
VOLKSWAGEN | Arteon 2017 | 225/55-17 |
VOLKSWAGEN | Passat VIII Alltrack 2015 | 245/45-18 |
VOLKSWAGEN | Arteon 2017 | 245/45-18 |
VOLKSWAGEN | Tiguan I 2007 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Tiguan I 2007 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Arteon 2017 | 245/40-19 |
VOLKSWAGEN | Phaeton 2002 | 255/45-18 |
VOLKSWAGEN | Tiguan I 2007 | 255/40-19 |
VOLKSWAGEN | Passat VIII Alltrack 2015 | 245/40-19 |
VOLKSWAGEN | Arteon 2017 | 245/35-20 |
VOLKSWAGEN | Phaeton 2002 | 235/60-16 |
VOLVO | S60 II Cross Country 2015 | 215/65-16 |
VOLVO | V90 II 2016 | 255/35-20 |
VOLVO | S90 II 2016 | 255/35-20 |
VOLVO | V60 Cross Country 2015 | 215/65-16 |
VOLVO | V60 II 2018 | 245/35-20 |
VOLVO | XC70 I 2000 | 215/60-17 |
VOLVO | V90 II 2016 | 225/55-17 |
VOLVO | V90 II 2016 | 245/45-18 |
VOLVO | S60 III 2018 | 245/35-20 |
VOLVO | S90 II 2016 | 245/45-18 |
VOLVO | S90 II 2016 | 255/40-19 |
VOLVO | V90 II 2016 | 255/40-19 |
VOLVO | XC70 I 2000 | 215/65-16 |
VOLVO | XC70 II 2007 | 215/65-16 |
VOLVO | S90 II 2016 | 225/55-17 |
ancho | perfil | llanta |
---|---|---|
175 | 80 | 16 |
185 | 75 | 16 |
185 | 80 | 15 |
195 | 70 | 16 |
205 | 50 | 19 |
205 | 60 | 17 |
205 | 55 | 18 |
205 | 75 | 15 |
205 | 80 | 14 |
215 | 60 | 17 |
215 | 70 | 15 |
215 | 75 | 14 |
215 | 65 | 16 |
225 | 60 | 16 |
225 | 50 | 18 |
225 | 40 | 20 |
225 | 55 | 17 |
225 | 45 | 19 |
235 | 70 | 14 |
235 | 60 | 16 |
245 | 50 | 17 |
245 | 60 | 15 |
245 | 40 | 19 |
245 | 55 | 16 |
245 | 45 | 18 |
245 | 35 | 20 |
255 | 45 | 18 |
255 | 35 | 20 |
255 | 50 | 17 |
255 | 60 | 15 |
255 | 40 | 19 |
255 | 55 | 16 |
275 | 45 | 17 |
275 | 40 | 18 |
275 | 55 | 15 |
275 | 35 | 19 |
285 | 30 | 20 |
285 | 40 | 18 |
285 | 35 | 19 |
295 | 35 | 19 |
295 | 30 | 20 |
295 | 50 | 15 |
Block title
-
Guia porta bicicletas de bola de remolque
Descubre todo lo que necesitas saber sobre los porta bicicletas de bola de remolque. Desde la instalación hasta el...
-
¿Cómo elegir bien las cadenas de nieve adecuadas?
Elegir las cadenas de nieve adecuadas no es tan complicado si sigue estas pautas