- ¡En oferta!
- -5%
Cadenas de nieve metálicas, con un grosor de eslabón de 9 milímetros. Instalación en segundos gracias a su exclusivo diseño. Auto-tensable, solamente es necesaria una parada para su instalación. Para turismos.
Cadenas de nieve König Easy Fit CU9 talla 95
Gracias a su exclusivo diseño, único en el mercado, la instalación se realiza en pocos segundos. Basta con abrir el arco posterior y colocar la cadena desde el frontal del neumático. A continuación con el pie se baja el dispositivo situado en la barra exterior. La cadena queda colocada y lista para continuar la marcha.
El desmontaje es igualmente sencillo, basta con pulsar el mecanismo de liberación y estirar de ella hacia afuera, abriendo el arco.
El grosor del eslabón es de 9 milímetros, indicado para la mayoría de turismos. Existe una versión para SUV y vehículos más pesados.
La cadena dispone de unos protectores de plástico para evitar que la llanta pueda dañarse.
Se suministra con una bolsa de transporte que sirve para situarla delante del neumático para evitar mancharse durante la colocación. La misma bolsa lleva impresa la guía de instalación.
Localice el modelo adecuado usando nuestro buscador de cadenas de nieve.
Producto homologado: Ö-Norm 5117, UNI 11313, EN 16662-1, TÜV.
Datos
Marca | Modelo | Medida |
---|---|---|
ALFA ROMEO | Spider 2006 | 215/55-16 |
ALFA ROMEO | Giulia 2016 | 205/60-16 |
ALFA ROMEO | Giulietta 2010 | 225/45-17 |
ALFA ROMEO | 159 2005 | 215/55-16 |
ALFA ROMEO | Brera 2006 | 215/55-16 |
AUDI | A4 IV 2007 | 205/60-16 |
AUDI | A4 V 2015 | 205/60-16 |
AUDI | A6 III 2004 | 205/60-16 |
AUDI | S4 III 2003 | 225/45-17 |
BMW | 1 Series III 2015 | 225/45-17 |
BMW | 3 Series VI 2011 | 205/60-16 |
BMW | Z4 I 2003 | 225/50-16 |
BMW | 3 Series V 2004 | 225/50-16 |
BMW | M3 III 2000 | 225/45-17 |
BMW | 3 Series V 2004 | 225/45-17 |
BMW | 4 Series 2013 | 205/60-16 |
BMW | 5 Series V 2003 | 205/60-16 |
BMW | 1 Series II 2010 | 225/45-17 |
BMW | M3 III CSL 2003 | 225/45-17 |
BMW | Serie 3 (G20) 2019 | 205/60-16 |
CADILLAC | BLS 2006 | 215/55-16 |
CADILLAC | BLS 2006 | 225/45-17 |
CADILLAC | ATS 2013 | 225/45-17 |
CADILLAC | CT4 2019 | 225/45-17 |
CHEVROLET | Epica 2005 | 205/60-16 |
CHEVROLET | Cruze 2009 | 205/60-16 |
CHEVROLET | Volt 2011 | 205/60-16 |
CHEVROLET | Epica 2005 | 215/50-17 |
CITROËN | C4 Picasso II 2013 | 205/60-16 |
CITROËN | Berlingo III (E) 2019 | 205/60-16 |
CITROËN | C4 II 2009 | 225/45-17 |
CITROËN | C5 I 2001 | 215/65-15 |
CITROËN | Berlingo II 2008 | 215/55-16 |
CITROËN | C4 Picasso I 2006 | 215/55-16 |
CITROËN | Berlingo II 2008 | 215/50-17 |
CITROËN | C5 I 2001 | 215/55-16 |
CITROËN | C8 2002 | 215/65-15 |
DACIA | Sandero III Stepway 2020 | 205/60-16 |
FIAT | Croma II 2005 | 215/55-16 |
FIAT | Croma II 2005 | 215/50-17 |
FIAT | Sedici 2006 | 205/60-16 |
FIAT | Ulysse II 2002 | 215/65-15 |
FORD | C-MAX II 2015 | 215/55-16 |
FORD | C-MAX II 2010 | 215/55-16 |
FORD | Focus III ST 2012 | 215/55-16 |
FORD | Ecosport 2012 | 205/60-16 |
FORD | Focus II RS 2009 | 215/50-17 |
FORD | Focus III 2014 | 215/55-16 |
FORD | Focus III 2010 | 215/55-16 |
FORD | Focus III ST 2012 | 215/50-17 |
FORD | Tourneo Connect 2013 | 205/60-16 |
FORD | EcoSport 2018 | 205/60-16 |
FORD | Focus III 2014 | 215/50-17 |
FORD | Transit Connect 2013 | 205/60-16 |
FORD | Mondeo IV 2007 | 215/55-16 |
FORD | Tourneo Connect 2013 | 215/55-16 |
FORD | Transit Connect 2013 | 215/55-16 |
HONDA | Civic X 2017 | 215/50-17 |
HONDA | -e 2021 | 225/45-17 |
HONDA | Accord VII 2003 | 205/60-16 |
HONDA | Civic X Type R 2017 | 215/55-16 |
HONDA | Civic X 2017 | 215/55-16 |
HONDA | Accord VIII 2008 | 205/60-16 |
HONDA | Stream 2001 | 205/60-16 |
HYUNDAI | Kona 2017 | 205/60-16 |
HYUNDAI | Sonata IV 2001 | 205/60-16 |
HYUNDAI | Trajet 2000 | 215/65-15 |
HYUNDAI | Kona Hybrid 2019 | 205/60-16 |
HYUNDAI | I40 2011 | 205/60-16 |
HYUNDAI | Veloster 2011 | 215/40-18 |
HYUNDAI | Ioniq 2019 | 225/45-17 |
HYUNDAI | I40 2011 | 215/50-17 |
KIA | Pro Ceed 2018 | 225/45-17 |
KIA | Magentis I 2001 | 205/60-16 |
KIA | Soul II 2014 | 205/60-16 |
KIA | Carens II 2006 | 205/60-16 |
KIA | Soul III 2019 | 205/60-16 |
KIA | Carens III 2013 | 225/45-17 |
KIA | Magentis II 2005 | 215/50-17 |
KIA | Niro 2016 | 205/60-16 |
KIA | Carnival II 2006 | 215/65-15 |
KIA | Opirus 2003 | 205/60-16 |
LANCIA | Phedra 2002 | 215/65-15 |
LANCIA | Thesis 2002 | 205/60-16 |
LEXUS | IS III 2013 | 225/45-17 |
LEXUS | IS II 2005 | 225/45-17 |
MAZDA | 6 II 2007 | 205/60-16 |
MAZDA | 3 III 2013 | 205/60-16 |
MAZDA | 3 IV 2019 | 205/60-16 |
MERCEDES-BENZ | E-Class III 2002 | 205/60-16 |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) 2019 | 205/60-16 |
MERCEDES-BENZ | SLC-Class 2016 | 225/50-16 |
MERCEDES-BENZ | SLC-Class 2016 | 225/45-17 |
MERCEDES-BENZ | CLK-Class II 2002 | 225/50-16 |
MERCEDES-BENZ | E-Class IV Cabriolet/Coupé 2009 | 215/55-16 |
MERCEDES-BENZ | SLK-Class II 2004 | 225/45-17 |
MERCEDES-BENZ | E-Class IV 2009 | 205/60-16 |
MERCEDES-BENZ | B-Class II Electric Drive 2014 | 205/60-16 |
MERCEDES-BENZ | C-Class II 2000 | 225/50-16 |
MERCEDES-BENZ | C-Class III 2007 | 225/50-16 |
MERCEDES-BENZ | C-Class IV 2013 | 205/60-16 |
MERCEDES-BENZ | CLK-Class II 2002 | 225/45-17 |
MERCEDES-BENZ | C-Class III 2007 | 225/45-17 |
MERCEDES-BENZ | SLK-Class III 2011 | 225/50-16 |
MERCEDES-BENZ | SLK-Class III 2011 | 225/45-17 |
MERCEDES-BENZ | B-Class III (F2B/W247) 2018 | 205/60-16 |
MERCEDES-BENZ | Citan 2012 | 205/60-16 |
MERCEDES-BENZ | A-Class IV (F2A/W177) 2018 | 205/60-16 |
MITSUBISHI | Lancer VIII 2008 | 205/60-16 |
NISSAN | Primera III 2002 | 205/60-16 |
NISSAN | Leaf 2010 | 215/50-17 |
NISSAN | Maxima V 2000 | 215/55-16 |
NISSAN | Leaf II 2020 | 215/50-17 |
OPEL | Astra IV 2009 | 225/45-17 |
OPEL | Vectra III 2002 | 215/55-16 |
OPEL | Combo V (E) 2018 | 205/60-16 |
OPEL | Zafira II 2005 | 225/45-17 |
OPEL | Ampera 2011 | 205/60-16 |
OPEL | Astra (B-K) 2019 | 205/60-16 |
OPEL | Astra IV 2009 | 205/60-16 |
OPEL | Astra (B-K) 2019 | 215/55-16 |
OPEL | Meriva II 2010 | 225/45-17 |
OPEL | Astra VI 2019 | 215/55-16 |
OPEL | Vectra III 2002 | 225/45-17 |
OPEL | Ampera-e 2017 | 215/50-17 |
OPEL | Insignia I 2013 | 205/60-16 |
OPEL | Signum 2003 | 215/55-16 |
OPEL | Astra IV 2009 | 215/50-17 |
OPEL | Astra V 2015 | 215/55-16 |
OPEL | Insignia I 2008 | 205/60-16 |
OPEL | Signum 2003 | 225/45-17 |
PEUGEOT | Partner 2018 | 205/60-16 |
PEUGEOT | Partner II (Tepee) 2008 | 215/55-16 |
PEUGEOT | 807 2002 | 215/65-15 |
PEUGEOT | 308 II (L) 2017 | 225/45-17 |
PEUGEOT | Rifter 2018 | 205/60-16 |
PEUGEOT | 308 I 2007 | 215/55-16 |
PEUGEOT | 308 II 2013 | 225/45-17 |
PEUGEOT | 407 2004 | 205/60-16 |
PEUGEOT | 5008 I 2009 | 215/50-17 |
PEUGEOT | 308 2021 | 225/45-17 |
PEUGEOT | 308 I 2007 | 225/45-17 |
RENAULT | Kangoo III 2021 | 205/60-16 |
RENAULT | Scenic III 2009 | 205/60-16 |
RENAULT | Latitude 2010 | 205/60-16 |
RENAULT | Latitude 2010 | 215/55-16 |
RENAULT | Laguna II 2001 | 205/60-16 |
RENAULT | Laguna III 2007 | 205/60-16 |
RENAULT | Laguna III 2007 | 215/50-17 |
RENAULT | Fluence 2010 | 205/60-16 |
RENAULT | Laguna III Coupé 2008 | 215/50-17 |
RENAULT | Talisman 2015 | 225/45-17 |
RENAULT | Scenic II 2003 | 205/60-16 |
RENAULT | Laguna III 2007 | 215/55-16 |
RENAULT | Kangoo II 2008 | 205/60-16 |
SAAB | 9-3 II 2002 | 215/55-16 |
SEAT | Leon III 2012 | 225/45-17 |
SEAT | Altea Freetrack 2006 | 205/60-16 |
SEAT | Altea Freetrack 2006 | 215/50-17 |
SEAT | Alhambra II 2010 | 205/60-16 |
SEAT | Toledo III 2004 | 225/45-17 |
SEAT | Leon IV 2020 | 225/45-17 |
SEAT | Altea 2004 | 225/45-17 |
SEAT | Arona 2017 | 205/60-16 |
SEAT | Leon I Cupra R 2002 | 225/45-17 |
SKODA | Superb III 2015 | 215/55-17 |
SKODA | Octavia III Scout 2012 | 205/60-16 |
SKODA | Octavia IV 2020 | 205/60-16 |
SKODA | Octavia III Scout 2018 | 205/60-16 |
SSANGYONG | Tivoli 2015 | 205/60-16 |
SSANGYONG | XLV 2016 | 205/60-16 |
SUBARU | Levorg 2015 | 215/50-17 |
SUBARU | Legacy V 2009 | 205/60-16 |
SUBARU | Outback III 2003 | 215/55-16 |
SUBARU | Legacy V 2009 | 215/50-17 |
SUBARU | Forester II 2002 | 215/55-16 |
SUBARU | Outback III 2003 | 205/60-16 |
TOYOTA | Corolla Verso II 2004 | 215/50-17 |
TOYOTA | Verso 2009 | 205/60-16 |
TOYOTA | Avensis Verso 2001 | 205/60-16 |
TOYOTA | Prius+ 2011 | 205/60-16 |
TOYOTA | Avensis III 2008 | 205/60-16 |
TOYOTA | Previa II 2000 | 215/65-15 |
TOYOTA | Proace Verso 2020 | 205/60-16 |
TOYOTA | Corolla Verso I 2002 | 215/50-17 |
TOYOTA | Prius+ 2011 | 215/50-17 |
TOYOTA | Proace City 2019 | 205/60-16 |
TOYOTA | Corolla (E210) 2018 | 225/45-17 |
VOLKSWAGEN | Taigo 2022 | 205/60-16 |
VOLKSWAGEN | Caddy 2020 | 205/60-16 |
VOLKSWAGEN | Sharan II 2010 | 205/60-16 |
VOLKSWAGEN | Touran II 2015 | 205/60-16 |
VOLVO | V40 II Cross Country 2012 | 205/60-16 |
VOLVO | S60 I 2000 | 215/55-16 |
VOLVO | V60 2010 | 215/50-17 |
VOLVO | S60 II 2010 | 205/60-16 |
VOLVO | S60 II 2010 | 215/55-16 |
VOLVO | V70 III 2007 | 205/60-16 |
VOLVO | V60 2010 | 205/60-16 |
VOLVO | S60 II 2010 | 215/50-17 |
VOLVO | C70 II 2006 | 215/55-16 |
VOLVO | V60 2010 | 215/55-16 |
VOLVO | V70 II 2000 | 215/55-16 |
VOLVO | S80 II 2006 | 205/60-16 |
ancho | perfil | llanta |
---|---|---|
195 | 75 | 15 |
205 | 60 | 16 |
215 | 50 | 17 |
215 | 40 | 18 |
215 | 65 | 15 |
215 | 55 | 16 |
225 | 50 | 16 |
225 | 45 | 17 |
225 | 60 | 15 |
235 | 60 | 14 |
235 | 55 | 15 |
Block title
-
¿Cómo elegir bien las cadenas de nieve adecuadas?
Elegir las cadenas de nieve adecuadas no es tan complicado si sigue estas pautas