- ¡En oferta!
- -5%
Cadenas de nieve metálicas, con un grosor de eslabón de 9 milímetros. Instalación en segundos gracias a su exclusivo diseño. Auto-tensable, solamente es necesaria una parada para su instalación. Para turismos.
Cadenas de nieve König Easy Fit CU9 talla 90
Gracias a su exclusivo diseño, único en el mercado, la instalación se realiza en pocos segundos. Basta con abrir el arco posterior y colocar la cadena desde el frontal del neumático. A continuación con el pie se baja el dispositivo situado en la barra exterior. La cadena queda colocada y lista para continuar la marcha.
El desmontaje es igualmente sencillo, basta con pulsar el mecanismo de liberación y estirar de ella hacia afuera, abriendo el arco.
El grosor del eslabón es de 9 milímetros, indicado para la mayoría de turismos. Existe una versión para SUV y vehículos más pesados.
La cadena dispone de unos protectores de plástico para evitar que la llanta pueda dañarse.
Se suministra con una bolsa de transporte que sirve para situarla delante del neumático para evitar mancharse durante la colocación. La misma bolsa lleva impresa la guía de instalación.
Localice el modelo adecuado usando nuestro buscador de cadenas de nieve.
Producto homologado: Ö-Norm 5117, UNI 11313, EN 16662-1, TÜV.
Datos
Marca | Modelo | Medida |
---|---|---|
ALFA ROMEO | Giulietta 2010 | 205/55-16 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon Q4 2004 | 205/50-17 |
ALFA ROMEO | 159 2005 | 205/55-16 |
AUDI | A3 II 2003 | 205/55-16 |
AUDI | A3 IV 2020 | 205/55-16 |
AUDI | A4 II 2000 | 205/55-16 |
AUDI | A4 III 2004 | 205/55-16 |
AUDI | A3 II 2003 | 205/50-17 |
AUDI | A3 III 2012 | 205/50-17 |
AUDI | S3 II 2006 | 205/50-17 |
AUDI | S4 IV 2004 | 205/55-16 |
AUDI | A3 III 2012 | 205/55-16 |
AUDI | A4 II 2000 | 205/65-15 |
BMW | 2 Series Grancoupé (F44) 2020 | 205/55-16 |
BMW | 1 Series I 2003 | 205/50-17 |
BMW | 2 Series 2013 | 205/50-17 |
BMW | 1 Series | 2020 | 205/55-16 |
BMW | 1 Series III 2015 | 205/55-16 |
BMW | 2 Series Gran Tourer 2015 | 195/55-17 |
BMW | 1 Series | 2020 | 195/55-17 |
BMW | 1 Series II 2010 | 205/55-16 |
BMW | 1er III (F40) 2020 | 205/55-16 |
BMW | M2 2015 | 205/50-17 |
BMW | 3 Series Compact II 2001 | 205/50-17 |
BMW | 2 Series Active Tourer 2014 | 195/55-17 |
BMW | 2 Series Grancoupé (F44) 2020 | 195/60-16 |
BMW | 2 Series Grancoupé (F44) 2020 | 195/55-17 |
BMW | 1 Series III 2015 | 205/50-17 |
BMW | 1 Series II 2010 | 205/50-17 |
BMW | 3 Series V 2004 | 205/55-16 |
BMW | 3 Series Compact II 2001 | 205/55-16 |
BMW | 2 Series Gran Tourer 2015 | 195/65-16 |
BMW | 1 Series | 2020 | 195/60-16 |
BMW | 1er III (F40) 2020 | 195/55-17 |
BMW | Z4 I 2003 | 205/55-16 |
BMW | 2 Series Active Tourer 2014 | 195/65-16 |
BMW | 1 Series I 2003 | 205/55-16 |
BMW | 1er III (F40) 2020 | 195/60-16 |
BMW | 2 Series 2013 | 205/55-16 |
CHEVROLET | Evanda 2005 | 205/65-15 |
CHEVROLET | Cruze 2009 | 205/65-15 |
CHEVROLET | Aveo II 2011 | 205/55-16 |
CHEVROLET | Evanda 2005 | 205/55-16 |
CHEVROLET | Epica 2005 | 205/65-15 |
CITROËN | C4 Picasso I 2006 | 205/55-16 |
CITROËN | C5 I 2001 | 205/55-16 |
CITROËN | Berlingo II 2008 | 195/70-15 |
CITROËN | C4 I 2004 | 205/55-16 |
CITROËN | Berlingo II 2008 | 205/65-15 |
CITROËN | C4 I 2004 | 205/50-17 |
CITROËN | C5 I 2001 | 205/65-15 |
CITROËN | C3 III 2017 | 205/55-16 |
CITROËN | C4 Cactus 2014 | 205/55-16 |
CITROËN | C4 Picasso I 2006 | 205/65-15 |
CITROËN | C3 Aircross 2017 | 195/60-16 |
CITROËN | C8 2002 | 205/65-15 |
CITROËN | C4 II 2009 | 205/55-16 |
DACIA | Sandero II Stepway 2012 | 205/55-16 |
DACIA | Logan II Stepway 2017 | 205/55-16 |
DACIA | Sandero I Stepway 2009 | 205/55-16 |
DACIA | Logan III 2020 | 205/55-16 |
FIAT | Tipo 2015 | 205/55-16 |
FIAT | Bravo II 2006 | 205/55-16 |
FIAT | Stilo 2001 | 205/55-16 |
FIAT | 500L 2012 | 205/55-16 |
FIAT | Ulysse II 2002 | 205/65-15 |
FIAT | Dobló II 2010 | 195/60-16 |
FIAT | Tipo Cross 2021 | 205/55-16 |
FIAT | Croma II 2005 | 205/55-16 |
FIAT | 500L Trekking 2012 | 205/55-16 |
FORD | Mondeo IV 2007 | 205/55-16 |
FORD | C-MAX I 2003 | 205/55-16 |
FORD | C-MAX II 2010 | 205/55-16 |
FORD | Mondeo III 2000 | 205/55-16 |
FORD | Focus II CC 2006 | 205/55-16 |
FORD | Focus III 2014 | 205/55-16 |
FORD | Focus II ST 2005 | 205/55-16 |
FORD | Focus III 2010 | 205/55-16 |
FORD | EcoSport 2018 | 205/50-17 |
FORD | Focus II 2004 | 205/55-16 |
FORD | C-MAX II 2015 | 205/55-16 |
HONDA | -e 2021 | 205/55-16 |
HONDA | Civic VIII 2005 | 205/55-16 |
HONDA | Civic IX 2011 | 205/55-16 |
HONDA | Civic VIII Hybrid 2006 | 205/55-16 |
HONDA | Accord VII 2003 | 205/55-16 |
HONDA | FR-V 2004 | 205/55-16 |
HYUNDAI | Trajet 2000 | 205/65-15 |
HYUNDAI | Sonata IV 2001 | 205/65-15 |
HYUNDAI | Coupé 2001 | 205/55-16 |
HYUNDAI | I30 III 2017 | 205/55-16 |
HYUNDAI | Coupé 2001 | 215/45-17 |
HYUNDAI | Veloster 2011 | 215/45-17 |
HYUNDAI | I30 II 2011 | 205/55-16 |
HYUNDAI | IX20 2010 | 205/55-16 |
HYUNDAI | Tiburon 2001 | 205/55-16 |
HYUNDAI | i30 PD 2019 | 205/55-16 |
HYUNDAI | Ioniq 2016 | 205/55-16 |
HYUNDAI | Ioniq 2019 | 205/55-16 |
HYUNDAI | I30 I 2007 | 205/55-16 |
HYUNDAI | Tiburon 2001 | 215/45-17 |
JAGUAR | X-Type 2001 | 205/55-16 |
JAGUAR | X-Type 2001 | 205/50-17 |
KIA | Cee´d II 2012 | 205/55-16 |
KIA | Opirus 2003 | 205/65-15 |
KIA | Carens III 2013 | 205/55-16 |
KIA | Carens II 2006 | 205/65-15 |
KIA | Cee´d III 2018 | 205/55-16 |
KIA | Soul I 2009 | 205/55-16 |
KIA | Cee´d I 2006 | 205/55-16 |
KIA | Venga 2010 | 205/55-16 |
LANCIA | Delta III 2008 | 205/55-16 |
LEXUS | IS III 2013 | 205/55-16 |
LEXUS | CT 2010 | 205/55-16 |
LEXUS | IS II 2005 | 205/55-16 |
LEXUS | CT 2010 | 215/45-17 |
LEXUS | IS II 2005 | 215/45-17 |
MAZDA | 5 II 2010 | 205/50-17 |
MAZDA | 6 I MPS 2005 | 215/45-17 |
MAZDA | 3 II 2008 | 205/50-17 |
MAZDA | 6 II 2007 | 195/65-16 |
MAZDA | 6 II 2007 | 205/55-16 |
MAZDA | 5 II 2010 | 205/55-16 |
MAZDA | 3 II 2008 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | C-Class II SportCoupé 2001 | 205/50-17 |
MERCEDES-BENZ | CLK-Class II 2002 | 205/50-17 |
MERCEDES-BENZ | Citan 2012 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | A-Class III 2012 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | C-Class II 2000 | 215/45-17 |
MERCEDES-BENZ | CLC-Class 2008 | 195/60-16 |
MERCEDES-BENZ | CLA-Class 2013 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | C-Class II SportCoupé 2001 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | E-Class IV Cabriolet/Coupé 2009 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | CLK-Class II 2002 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | A-Class III 2012 | 205/50-17 |
MERCEDES-BENZ | C-Class IV 2013 | 195/65-16 |
MERCEDES-BENZ | B-Class II 2011 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | CLA-Class 2013 | 205/50-17 |
MERCEDES-BENZ | CLC-Class 2008 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | C-Class II SportCoupé 2001 | 215/45-17 |
MERCEDES-BENZ | C-Class III 2007 | 195/60-16 |
MERCEDES-BENZ | B-Class I 2005 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | SLK-Class III 2011 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | C-Class II 2000 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | C-Class II 2000 | 205/50-17 |
MERCEDES-BENZ | SLC-Class 2016 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | SLK-Class II 2004 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | C-Class III 2007 | 205/55-16 |
MERCEDES-BENZ | B-Class II 2011 | 205/50-17 |
MERCEDES-BENZ | SLK-Class II 2004 | 205/50-17 |
MINI | Mini Countryman I 2010 | 195/60-16 |
MINI | Mini Paceman 2012 | 195/60-16 |
NISSAN | Maxima III 1988 | 205/65-15 |
NISSAN | Maxima V 2000 | 205/65-15 |
NISSAN | Pulsar 2014 | 205/50-17 |
NISSAN | Maxima V 2000 | 215/60-15 |
NISSAN | Leaf II 2020 | 205/55-16 |
NISSAN | Pulsar 2014 | 195/60-16 |
NISSAN | Cube 2010 | 195/60-16 |
NISSAN | Leaf 2010 | 205/55-16 |
NISSAN | Pulsar 2014 | 205/55-16 |
OPEL | Zafira II 2005 | 195/60-16 |
OPEL | Astra III 2004 | 205/50-17 |
OPEL | Astra (B-K) 2019 | 205/55-16 |
OPEL | Combo IV 2012 | 195/60-16 |
OPEL | Meriva II 2010 | 205/55-16 |
OPEL | Astra IV 2009 | 205/55-16 |
OPEL | Vectra III 2002 | 205/55-16 |
OPEL | Zafira II 2005 | 205/55-16 |
OPEL | Ampera-e 2017 | 205/55-16 |
OPEL | Sintra 1996 | 205/65-15 |
OPEL | Astra III 2004 | 205/55-16 |
OPEL | Zafira II 2005 | 205/50-17 |
OPEL | Astra VI 2019 | 205/55-16 |
OPEL | Astra V 2015 | 205/55-16 |
OPEL | Vectra III 2002 | 205/50-17 |
OPEL | Crossland X 2017 | 195/60-16 |
OPEL | Signum 2003 | 205/55-16 |
PEUGEOT | 308 II 2013 | 205/55-16 |
PEUGEOT | 807 2002 | 205/65-15 |
PEUGEOT | 307 2000 | 205/50-17 |
PEUGEOT | 2008 2013 | 205/55-16 |
PEUGEOT | 308 I 2007 | 205/55-16 |
PEUGEOT | 2008 2013 | 205/50-17 |
PEUGEOT | Partner II (Tepee) 2008 | 195/70-15 |
PEUGEOT | 308 II (L) 2017 | 205/55-16 |
PEUGEOT | Partner II (Tepee) 2008 | 205/65-15 |
PEUGEOT | 308 2021 | 205/55-16 |
PEUGEOT | 2008 2013 | 195/60-16 |
PEUGEOT | 307 2000 | 205/55-16 |
PORSCHE | 911 1997 | 205/50-17 |
RENAULT | Fluence 2010 | 205/65-15 |
RENAULT | Megane IV 2015 | 205/55-16 |
RENAULT | Scenic III 2009 | 205/55-16 |
RENAULT | Megane II 2002 | 205/55-16 |
RENAULT | Latitude 2010 | 195/60-16 |
RENAULT | Megane III 2008 | 205/55-16 |
RENAULT | Talisman 2015 | 205/50-17 |
RENAULT | Laguna II 2001 | 205/55-16 |
RENAULT | Megane III 2008 | 205/50-17 |
RENAULT | Kangoo II 2008 | 205/55-16 |
RENAULT | Fluence 2010 | 205/55-16 |
RENAULT | Megane IV 2020 | 205/55-16 |
RENAULT | Scenic II 2003 | 205/55-16 |
SAAB | 9-3 II 2002 | 205/55-16 |
SEAT | Leon II 2005 | 205/55-16 |
SEAT | Altea XL 2004 | 205/55-16 |
SEAT | Altea Freetrack 2006 | 205/55-16 |
SEAT | Leon IV 2020 | 205/55-16 |
SEAT | Leon III 2012 | 205/50-17 |
SEAT | Toledo III 2004 | 205/55-16 |
SEAT | Exeo 2008 | 205/55-16 |
SEAT | Leon IV 2020 | 205/50-17 |
SEAT | Altea 2004 | 205/55-16 |
SEAT | Exeo 2008 | 195/60-16 |
SEAT | Leon III 2012 | 205/55-16 |
SKODA | Superb II 2008 | 205/55-16 |
SKODA | Octavia II 2004 | 205/55-16 |
SKODA | Octavia II 2004 | 205/50-17 |
SKODA | Yeti 2009 | 205/50-17 |
SKODA | Octavia III 2012 | 205/50-17 |
SKODA | Octavia III Scout 2012 | 205/50-17 |
SKODA | Kamiq 2019 | 195/60-16 |
SKODA | Superb II 2008 | 205/50-17 |
SKODA | Octavia III 2012 | 205/55-16 |
SKODA | Octavia III Scout 2018 | 205/50-17 |
SKODA | Superb I 2001 | 205/55-16 |
SKODA | Octavia II Scout 2004 | 205/55-16 |
SKODA | Octavia III Scout 2018 | 205/55-16 |
SKODA | Octavia III Scout 2012 | 205/55-16 |
SKODA | Scala 2019 | 195/60-16 |
SKODA | Octavia II Scout 2004 | 205/50-17 |
SKODA | Yeti 2009 | 205/55-16 |
SUBARU | XV 2012 | 205/55-16 |
SUBARU | Impreza III 2007 | 205/55-16 |
SUBARU | Impreza IV 2013 | 205/50-17 |
SUBARU | Impreza II 2000 | 205/55-16 |
SUBARU | XV 2012 | 205/50-17 |
SUBARU | Impreza III 2007 | 205/50-17 |
SUBARU | Impreza V 2018 | 205/55-16 |
SUBARU | BRZ 2012 | 205/55-16 |
SUBARU | Impreza V 2018 | 205/50-17 |
SUBARU | Legacy IV 2003 | 205/55-16 |
SUBARU | BRZ 2012 | 215/45-17 |
SUBARU | Impreza IV 2013 | 205/55-16 |
SUBARU | Legacy IV 2003 | 215/45-17 |
SUBARU | Outback III 2003 | 205/50-17 |
SUZUKI | SX4 S-Cross 2013 | 205/50-17 |
SUZUKI | Swace 2020 | 205/55-16 |
TOYOTA | Prius III 2009 | 195/60-16 |
TOYOTA | Auris II 2012 | 205/55-16 |
TOYOTA | Avensis III 2008 | 205/55-16 |
TOYOTA | Avensis Verso 2001 | 205/65-15 |
TOYOTA | Corolla Hatchback 2019 | 205/55-16 |
TOYOTA | Auris I 2006 | 205/55-16 |
TOYOTA | Urban Cruiser 2009 | 195/60-16 |
TOYOTA | Avensis II 2003 | 205/55-16 |
TOYOTA | Aygo X 2022 | 175/65-17 |
TOYOTA | GT86 2012 | 205/55-16 |
TOYOTA | Prius III 2009 | 215/45-17 |
TOYOTA | Previa II 2000 | 205/65-15 |
TOYOTA | Corolla Hatchback 2019 | 215/45-17 |
TOYOTA | Corolla Verso I 2002 | 205/55-16 |
TOYOTA | Aygo X 2022 | 175/60-18 |
TOYOTA | Corolla (E210) 2018 | 205/55-16 |
TOYOTA | Corolla Verso II 2004 | 205/55-16 |
TOYOTA | GT86 2012 | 215/45-17 |
TOYOTA | Prius IV 2015 | 215/45-17 |
TOYOTA | Corolla VIII 2007 | 205/55-16 |
TOYOTA | Corolla (E210) 2018 | 215/45-17 |
TOYOTA | Corolla IX 2013 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Passat VII 2010 | 195/60-16 |
VOLKSWAGEN | Touran I Country 2012 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Scirocco III 2008 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | T-Cross 2019 | 195/60-16 |
VOLKSWAGEN | Golf VI Cabriolet 2011 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Golf VII 2012 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Passat CC 2008 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Touran I 2003 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Golf V 2003 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Passat V 2000 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Passat VI 2005 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Golf VIII 2019 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | CC 2011 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Golf VII Alltrack 2014 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Golf V R32 2005 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Passat CC 2008 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Eos 2006 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Passat VI 2005 | 195/60-16 |
VOLKSWAGEN | Golf GTI VIII 2019 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Touran I CrossTouran 2007 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Passat VII Alltrack 2012 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Scirocco III 2008 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Caddy IV 2015 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan 2014 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Golf V 2003 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Passat V W8 2001 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Passat VI 2005 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Golf IV 1997 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Golf VI R32 2009 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Golf VIII 2019 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Golf IV R32 2002 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Passat VII 2010 | 205/50-17 |
VOLKSWAGEN | Golf VI 2008 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Golf VII e-Golf 2014 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Eos 2006 | 205/55-16 |
VOLKSWAGEN | Passat VII 2010 | 205/55-16 |
VOLVO | V50 2004 | 205/50-17 |
VOLVO | S40 II 2004 | 205/55-16 |
VOLVO | S60 I 2000 | 205/55-16 |
VOLVO | C30 2006 | 205/55-16 |
VOLVO | V40 II 2012 | 205/55-16 |
VOLVO | S60 I 2000 | 205/50-17 |
VOLVO | V50 2004 | 195/60-16 |
VOLVO | S40 II 2004 | 195/60-16 |
VOLVO | S40 II 2004 | 205/50-17 |
VOLVO | V70 II 2000 | 205/65-15 |
VOLVO | S60 I 2000 | 215/45-17 |
VOLVO | C30 2006 | 205/50-17 |
VOLVO | V40 II 2012 | 205/50-17 |
VOLVO | V70 II 2000 | 205/55-16 |
VOLVO | C30 2006 | 195/60-16 |
VOLVO | V50 2004 | 205/55-16 |
ancho | perfil | llanta |
---|---|---|
195 | 70 | 15 |
195 | 55 | 17 |
195 | 80 | 14 |
195 | 65 | 16 |
205 | 55 | 16 |
205 | 50 | 17 |
205 | 65 | 15 |
205 | 70 | 14 |
215 | 50 | 16 |
215 | 45 | 17 |
215 | 60 | 15 |
225 | 35 | 18 |
225 | 55 | 15 |
235 | 40 | 17 |
Block title
-
¿Cómo elegir bien las cadenas de nieve adecuadas?
Elegir las cadenas de nieve adecuadas no es tan complicado si sigue estas pautas