- ¡En oferta!
- -5%
Cadenas de nieve de 13 milímetros SUV talla 390
Cadenas de nieve con eslabón de 13 milímetros, diseñada para SUV y 4x4 con poco espacio en el paso de rueda.
Datos
ancho | perfil | llanta |
---|---|---|
6.00 | --- | 16 |
6.50 | --- | 16 |
6.50 | --- | 15 |
175 | 55 | 20 |
195 | 40 | 16 |
195 | 50 | 20 |
195 | 75 | 16 |
195 | 80 | 16 |
205 | 50 | 15 |
205 | 60 | 17 |
205 | 65 | 17 |
205 | 80 | 15 |
205 | 70 | 16 |
215 | 40 | 14 |
215 | 65 | 16 |
215 | 80 | 14 |
215 | 75 | 15 |
215 | 70 | 16 |
215 | 50 | 18 |
215 | 60 | 17 |
225 | 50 | 18 |
225 | 70 | 15 |
225 | 60 | 16 |
225 | 55 | 17 |
235 | 60 | 16 |
Marca | Modelo | Medida |
---|---|---|
AUDI | Q3 2011 | 215/65-16 |
AUDI | Q3 2011 | 215/60-17 |
BMW | X4 2014 | 205/65-17 |
BMW | X1 2015 | 205/60-17 |
BMW | X1 2015 | 225/55-17 |
BMW | X3 I 2004 | 215/60-17 |
BMW | X3 II 2010 | 205/65-17 |
BMW | X1 2019 | 205/60-17 |
BMW | X2 2018 | 205/60-17 |
CHEVROLET | Colorado 2008 | 215/70-16 |
CHEVROLET | Express VAN 1500 2002 | 215/75-15 |
CHEVROLET | Blazer 2000 | 235/60-16 |
CHEVROLET | Equinox 2004 | 215/70-16 |
CHEVROLET | Captiva 2006 | 215/70-16 |
CHRYSLER | Town Country 2001 | 215/65-16 |
CITROËN | Jumpy III 2016 | 215/65-16 |
CITROËN | Jumper III 2015 | 225/70-15 |
CITROËN | Jumper IV 2021 | 225/70-15 |
CITROËN | Jumper II 2006 | 225/70-15 |
CITROËN | C-Crosser 2007 | 215/70-16 |
CITROËN | C4 Aircross 2012 | 215/70-16 |
CITROËN | Spacetourer 2016 | 215/65-16 |
DAIHATSU | Terios II 2005 | 215/65-16 |
DAIHATSU | Terios II 2005 | 235/60-16 |
DODGE | Journey 2008 | 215/65-16 |
DODGE | Grand Caravan 2001 | 215/65-16 |
DODGE | Grand Caravan 2001 | 215/60-17 |
DODGE | Grand Caravan 2007 | 235/60-16 |
FIAT | Talento 2016 | 195/75-16 |
FIAT | Talento 2016 | 195/75-16 |
FIAT | Ducato III 2006 | 225/70-15 |
FIAT | Ducato IV 2015 | 225/70-15 |
FIAT | Talento 2016 | 215/60-17 |
FIAT | Ducato V 2021 | 225/70-15 |
FIAT | Scudo 2022 | 215/65-16 |
FIAT | Talento 2016 | 215/65-16 |
FORD | Maverick II 2001 | 225/70-15 |
FORD | Escape 2006 | 215/70-16 |
FORD | Transit VII front wheel drive 2013 | 195/75-16 |
FORD | Tourneo Custom 2012 | 215/65-16 |
FORD | Maverick II 2001 | 215/70-16 |
FORD | Transit V front wheel drive 2000 | 195/75-16 |
FORD | Transit VII front wheel drive 2013 | 195/75-16 |
FORD | Ranger III 2011 | 215/70-16 |
FORD | Transit VI rear wheel drive 2006 | 195/75-16 |
FORD | Tourneo/Transit - Custom (FCC) 2018 | 215/60-17 |
FORD | Kuga I 2008 | 215/65-16 |
FORD | Escape 2000 | 225/70-15 |
FORD | Transit VII rear wheel drive 2013 | 195/75-16 |
FORD | Kuga I 2008 | 215/70-16 |
FORD | Kuga II 2013 | 215/65-16 |
FORD | Ranger IV 2016 | 215/70-16 |
FORD | Transit Custom 2012 | 215/65-16 |
FORD | Escape 2000 | 215/70-16 |
FORD | Transit VII rear wheel drive 2013 | 195/75-16 |
FORD | Kuga I 2008 | 235/60-16 |
FORD | Transit V front wheel drive 2000 | 195/75-16 |
FORD | Kuga II 2013 | 235/60-16 |
FORD | Ranger III 2014 | 215/70-16 |
FORD | Transit V rear wheel drive 2000 | 195/75-16 |
FORD | Escape 2012 | 215/70-16 |
GMC | Savana 1500 2002 | 215/75-15 |
HONDA | CR-V IV 2012 | 215/70-16 |
HONDA | Odyssey 2000 | 215/65-16 |
HONDA | Passport 1993 | 215/75-15 |
HONDA | Odyssey 2000 | 225/60-16 |
HONDA | CR-V II 2001 | 215/65-16 |
HYUNDAI | H-1 2020 | 215/70-16 |
HYUNDAI | Tucson 2019 | 215/70-16 |
HYUNDAI | H-1 II 2008 | 215/70-16 |
HYUNDAI | Tucson I 2004 | 215/65-16 |
HYUNDAI | H-1 II 2008 | 215/60-17 |
HYUNDAI | Starex II 2008 | 215/70-16 |
HYUNDAI | Tucson I 2004 | 235/60-16 |
HYUNDAI | Tucson II 2015 | 215/70-16 |
HYUNDAI | Starex II 2008 | 215/60-17 |
HYUNDAI | Tucson TLE 2019 | 215/70-16 |
HYUNDAI | IX35 2010 | 215/70-16 |
IVECO | Daily IV 2006 | 215/65-16 |
IVECO | Daily V 2011 | 195/75-16 |
IVECO | Daily IV 2006 | 195/75-16 |
IVECO | Daily VI 2014 | 195/75-16 |
IVECO | Daily IV 2006 | 195/75-16 |
IVECO | Daily V 2011 | 195/75-16 |
IVECO | Daily VI 2014 | 195/75-16 |
IVECO | Daily V 2011 | 215/65-16 |
IVECO | Daily VI 2014 | 215/65-16 |
JEEP | Compass 2006 | 215/65-16 |
JEEP | Patriot 2007 | 225/55-17 |
JEEP | Compass 2006 | 215/60-17 |
JEEP | Patriot 2007 | 215/65-16 |
JEEP | Patriot 2007 | 215/60-17 |
KIA | Sportage III 2010 | 215/70-16 |
KIA | Sportage IV 2015 | 215/70-16 |
KIA | Sportage 2018 | 215/70-16 |
KIA | Sportage II 2004 | 235/60-16 |
KIA | Sportage II 2004 | 215/65-16 |
LAND ROVER | Defender 90/110/130 1990 | 215/65-16 |
MAHINDRA | Quanto 2012 | 215/65-16 |
MAZDA | Tribute 2000 | 215/70-16 |
MERCEDES-BENZ | Vito II 2003 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | Vito III 2014 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | V-Class 2014 | 225/60-16 |
MERCEDES-BENZ | V-Class 2019 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | V-Class 2014 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | Viano 2003 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | GLA-Class 2013 | 215/60-17 |
MERCEDES-BENZ | Sprinter II 2006 | 195/75-16 |
MERCEDES-BENZ | V-Class 2019 | 225/60-16 |
MERCEDES-BENZ | Vito II 2003 | 225/60-16 |
MERCEDES-BENZ | Vito III 2014 | 225/60-16 |
MERCEDES-BENZ | Sprinter II 2006 | 195/75-16 |
MERCEDES-BENZ | Viano 2003 | 225/60-16 |
MITSUBISHI | ASX 2010 | 215/65-16 |
MITSUBISHI | Outlander III 2012 | 215/70-16 |
MITSUBISHI | ASX 2010 | 215/70-16 |
MITSUBISHI | Outlander II 2006 | 215/70-16 |
MITSUBISHI | ASX 2010 | 215/60-17 |
NISSAN | Qashqai II 2017 | 215/65-16 |
NISSAN | Primastar 2022 | 215/65-16 |
NISSAN | Qashqai II 2017 | 215/60-17 |
NISSAN | X-Trail II 2007 | 215/60-17 |
NISSAN | Interstar 2002 | 215/65-16 |
NISSAN | Qashqai I 2007 | 215/65-16 |
NISSAN | Qashqai I 2007 | 215/60-17 |
NISSAN | X-Trail I 2001 | 215/65-16 |
NISSAN | NV300 2016 | 215/65-16 |
NISSAN | Qashqai II 2013 | 215/65-16 |
NISSAN | X-Trail I 2001 | 215/60-17 |
NISSAN | NV300 2016 | 215/60-17 |
NISSAN | NV400 2011 | 195/75-16 |
NISSAN | Qashqai II 2013 | 215/60-17 |
NISSAN | X-Trail II 2007 | 215/65-16 |
NISSAN | NV400 2011 | 195/75-16 |
OPEL | Vivaro I 2001 | 215/65-16 |
OPEL | Vivaro II 2014 | 195/75-16 |
OPEL | Movano II 2010 | 195/75-16 |
OPEL | Vivaro II 2014 | 215/60-17 |
OPEL | Antara 2006 | 215/70-16 |
OPEL | Movano II 2010 | 215/65-16 |
OPEL | Vivaro I 2001 | 195/75-16 |
OPEL | Vivaro I 2001 | 195/75-16 |
OPEL | Vivaro II 2014 | 215/65-16 |
OPEL | Movano III 2019 | 225/70-15 |
OPEL | Vivaro II 2014 | 195/75-16 |
PEUGEOT | Boxer IV 2021 | 225/70-15 |
PEUGEOT | Boxer II 2006 | 195/75-16 |
PEUGEOT | Traveller 2016 | 215/65-16 |
PEUGEOT | Boxer II 2006 | 225/70-15 |
PEUGEOT | Boxer II 2006 | 195/75-16 |
PEUGEOT | 4007 2007 | 215/70-16 |
PEUGEOT | Boxer III 2015 | 225/70-15 |
PEUGEOT | Expert III 2016 | 215/65-16 |
PEUGEOT | 4008 2012 | 215/70-16 |
RENAULT | Trafic III 2014 | 195/75-16 |
RENAULT | Kadjar 2015 | 215/60-17 |
RENAULT | Master III 2010 | 215/65-16 |
RENAULT | Trafic 2021 | 215/65-16 |
RENAULT | Master III 2010 | 195/75-16 |
RENAULT | Arkana 2020 | 215/60-17 |
RENAULT | Trafic III 2014 | 215/60-17 |
RENAULT | Trafic II 2001 | 215/65-16 |
RENAULT | Trafic III 2014 | 215/65-16 |
RENAULT | Kadjar 2015 | 215/65-16 |
RENAULT | Master 2021 | 195/75-16 |
SEAT | Ateca 2016 | 225/55-17 |
SSANGYONG | Rodius I 2005 | 215/65-16 |
SSANGYONG | Korando II 2010 | 215/65-16 |
SUZUKI | Grand Vitara III 2013 | 215/70-16 |
SUZUKI | Grand Vitara II 2005 | 215/70-16 |
TATA | Sumo Victa 2004 | 215/75-15 |
TOYOTA | RAV4 II 2000 | 215/70-16 |
TOYOTA | Proace II 2016 | 215/65-16 |
TOYOTA | RAV4 II 2000 | 235/60-16 |
TOYOTA | RAV4 III 2005 | 215/70-16 |
TOYOTA | RAV4 III 2005 | 235/60-16 |
VOLKSWAGEN | Transporter T5 2003 | 225/55-17 |
VOLKSWAGEN | Caravelle T5 2003 | 225/55-17 |
VOLKSWAGEN | Transporter T5 2003 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Tiguan I 2007 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Caravelle T6 2015 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Crafter II 2017 | 195/75-16 |
VOLKSWAGEN | Multivan T5 2003 | 235/60-16 |
VOLKSWAGEN | Multivan T6 2015 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | California T5 2003 | 235/60-16 |
VOLKSWAGEN | Crafter II 2017 | 195/75-16 |
VOLKSWAGEN | California T5 2003 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | California T6 2015 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Caravelle T5 2003 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Caravelle T6 2015 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Crafter 2006 | 195/75-16 |
VOLKSWAGEN | Multivan T5 2003 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Multivan T6 2015 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Transporter T6 2015 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | California T5 2003 | 225/55-17 |
VOLKSWAGEN | California T6 2015 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Caravelle T5 2003 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Multivan T5 2003 | 225/55-17 |
VOLKSWAGEN | Transporter T5 2003 | 235/60-16 |
VOLKSWAGEN | Crafter 2006 | 195/75-16 |
VOLKSWAGEN | Transporter T5 2003 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Transporter T6 2015 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | California T5 2003 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Tiguan I 2007 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Caravelle T5 2003 | 235/60-16 |
VOLKSWAGEN | Multivan T5 2003 | 215/60-17 |
Block title
-
Neveras de compresor: Todo lo que necesitas saber.
¿Eres de los que les encanta viajar en automóvil? Si es así, sabrás lo importante que es llevar contigo alimentos...
-
Guia porta bicicletas de bola de remolque
Descubre todo lo que necesitas saber sobre los porta bicicletas de bola de remolque. Desde la instalación hasta el...
-
¿Cómo elegir bien las cadenas de nieve adecuadas?
Elegir las cadenas de nieve adecuadas no es tan complicado si sigue estas pautas
Opiniones