Su carrito
No hay más artículos en su cesta
- ¡En oferta!
- -5%
Cadenas de nieve con eslabón de 13 milímetros, diseñada para SUV y 4x4 con poco espacio en el paso de rueda.
Marca | Modelo | Medida |
---|---|---|
AUDI | Q2 2016 | 215/55-17 |
CHEVROLET | Colorado 2003 | 205/75-15 |
CHEVROLET | Blazer 2000 | 205/75-15 |
CHEVROLET | Blazer 2000 | 215/65-15 |
CHRYSLER | Voyager 2000 | 215/65-15 |
CHRYSLER | Voyager 2000 | 215/70-15 |
CHRYSLER | Town Country 2001 | 215/70-15 |
CHRYSLER | Voyager 2000 | 205/75-14 |
CITROËN | Jumper II 2006 | 215/70-15 |
CITROËN | Jumper III 2015 | 205/70-15 |
CITROËN | Jumper III 2015 | 215/70-15 |
CITROËN | Jumper IV 2021 | 205/70-15 |
CITROËN | Jumpy II 2007 | 215/65-15 |
CITROËN | Jumpy II 2007 | 215/60-16 |
CITROËN | Jumper IV 2021 | 215/70-15 |
CITROËN | Jumpy II 2007 | 215/60-16 |
CITROËN | Jumper II 2006 | 205/70-15 |
CUPRA | Formentor 2020 | 215/55-17 |
DODGE | Grand Caravan 2001 | 215/65-15 |
DODGE | Grand Caravan 2001 | 215/70-15 |
DODGE | Grand Caravan 2001 | 205/75-14 |
FIAT | Talento 2016 | 205/65-16 |
FIAT | Ducato III 2006 | 215/70-15 |
FIAT | Scudo II 2007 | 215/65-15 |
FIAT | Scudo II 2007 | 215/60-16 |
FIAT | Ducato IV 2015 | 215/70-15 |
FORD | Tourneo/Transit - Custom (FCC) 2018 | 185/75-16 |
FORD | Transit VI rear wheel drive 2006 | 185/75-16 |
FORD | Tourneo Connect III 2022 | 215/55-17 |
FORD | Transit V rear wheel drive 2000 | 185/75-16 |
FORD | Tourneo Custom 2012 | 215/65-15 |
FORD | Tourneo Custom 2012 | 185/75-16 |
FORD | Transit V front wheel drive 2000 | 205/65-16 |
FORD | Ranger II 2006 | 215/70-15 |
FORD | Tourneo/Transit - Custom (FCC) 2018 | 215/65-15 |
FORD | Transit V rear wheel drive 2000 | 205/65-16 |
FORD | Transit VI front wheel drive 2006 | 185/75-16 |
FORD | Transit Custom 2012 | 215/65-15 |
FORD | Transit VII front wheel drive 2013 | 215/65-15 |
FORD | Transit VI front wheel drive 2006 | 205/65-16 |
FORD | Transit Custom 2012 | 185/75-16 |
FORD | Transit VII front wheel drive 2013 | 185/75-16 |
GMC | Canyon 2004 | 205/75-15 |
HONDA | CR-V II 2001 | 205/70-15 |
HONDA | CR-V II 2001 | 205/65-16 |
HONDA | HR-V 2018 | 215/60-16 |
HONDA | HR-V 2018 | 215/55-17 |
HYUNDAI | Tucson I 2004 | 215/60-16 |
HYUNDAI | Santa Fe I 2000 | 215/65-15 |
HYUNDAI | Santa Fe I 2000 | 215/70-15 |
ISUZU | D-Max I 2002 | 215/70-15 |
ISUZU | D-Max II 2012 | 215/70-15 |
IVECO | Daily V 2011 | 205/65-16 |
IVECO | Daily IV 2006 | 205/65-16 |
IVECO | Daily IV 2006 | 185/75-16 |
KIA | K-Series II 2005 | 205/70-15 |
KIA | Sportage II 2004 | 215/60-16 |
KIA | Seltos 2022 | 215/55-17 |
KIA | Sportage II 2004 | 205/70-15 |
KIA | K-Series II 2005 | 195/80-15 |
LAND ROVER | Defender 90/110/130 1990 | 195/80-15 |
MAHINDRA | Genio 2014 | 215/70-15 |
MAZDA | BT-50 2006 | 215/70-15 |
MERCEDES-BENZ | Vito III 2014 | 205/65-16 |
MERCEDES-BENZ | V-Class 2014 | 205/65-16 |
MERCEDES-BENZ | Vito II 2003 | 205/65-16 |
MERCEDES-BENZ | Viano 2003 | 205/65-16 |
MERCEDES-BENZ | V-Class 2019 | 205/65-16 |
MITSUBISHI | Outlander I 2003 | 215/55-17 |
MITSUBISHI | Outlander I 2003 | 215/60-16 |
NISSAN | NV300 2016 | 205/65-16 |
NISSAN | Primastar 2001 | 205/65-16 |
NISSAN | X-Trail I 2001 | 215/65-15 |
NISSAN | X-Trail I 2001 | 215/70-15 |
NISSAN | Primastar 2022 | 205/65-16 |
OPEL | Vivaro II 2014 | 205/65-16 |
OPEL | Movano III 2019 | 215/70-15 |
OPEL | Movano III 2019 | 205/70-15 |
OPEL | Vivaro I 2001 | 205/65-16 |
PEUGEOT | Boxer III 2015 | 215/70-15 |
PEUGEOT | Expert II (Tepee) 2007 | 215/65-15 |
PEUGEOT | Expert II (Tepee) 2007 | 215/60-16 |
PEUGEOT | Boxer II 2006 | 205/70-15 |
PEUGEOT | Boxer II 2006 | 215/70-15 |
PEUGEOT | Expert II (Tepee) 2007 | 215/60-16 |
PEUGEOT | Boxer IV 2021 | 205/70-15 |
PEUGEOT | Boxer III 2015 | 205/70-15 |
PEUGEOT | Boxer IV 2021 | 215/70-15 |
RENAULT | Trafic II 2001 | 205/65-16 |
RENAULT | Trafic 2021 | 205/65-16 |
RENAULT | Trafic III 2014 | 205/65-16 |
SKODA | Karoq 2017 | 215/60-16 |
SKODA | Karoq (NU) 2018 | 215/60-16 |
SKODA | Karoq 2022 | 215/60-16 |
SUZUKI | Jimny (GJ) 2018 | 195/80-15 |
SUZUKI | Vitara II 2015 | 215/60-16 |
SUZUKI | Vitara II 2015 | 215/55-17 |
SUZUKI | Jimny 1998 | 205/70-15 |
TATA | Sumo 1994 | 195/80-15 |
TOYOTA | Proace I 2013 | 215/65-15 |
TOYOTA | Proace I 2013 | 215/60-16 |
TOYOTA | Proace I 2013 | 215/60-16 |
TOYOTA | Tacoma 2005 | 215/70-15 |
TOYOTA | Hiace 2005 | 195/80-15 |
VOLKSWAGEN | Multivan T6 2015 | 205/65-16 |
VOLKSWAGEN | Caravelle T5 2003 | 205/65-16 |
VOLKSWAGEN | Transporter T5 2003 | 205/65-16 |
VOLKSWAGEN | California T6 2015 | 205/65-16 |
VOLKSWAGEN | Caravelle T6 2015 | 205/65-16 |
VOLKSWAGEN | Multivan T5 2003 | 205/65-16 |
VOLKSWAGEN | California T5 2003 | 205/65-16 |
VOLKSWAGEN | Transporter T6 2015 | 205/65-16 |
ancho | perfil | llanta |
---|---|---|
155 | 70 | 19 |
175 | 60 | 19 |
185 | 75 | 16 |
185 | 80 | 16 |
195 | 80 | 15 |
195 | 45 | 15 |
205 | 80 | 14 |
205 | 70 | 15 |
205 | 75 | 15 |
205 | 65 | 16 |
205 | 50 | 14 |
205 | 75 | 14 |
215 | 75 | 14 |
215 | 65 | 15 |
215 | 60 | 16 |
215 | 70 | 15 |
215 | 55 | 17 |
225 | 40 | 18 |
225 | 60 | 15 |
235 | 60 | 15 |
245 | 40 | 17 |
Elegir las cadenas de nieve adecuadas no es tan complicado si sigue estas pautas