Su carrito
No hay más artículos en su cesta
Dispositivo de control que mejora la respuesta del acelerador. Nueva versión Plus mejorada. 3 niveles diferentes programables. Consulte tabla de aplicaciones accediendo al producto.
Nueva versión Plus. Pedalbox 10723726 es un dispositivo de control adicional que se instala en el conector del acelerador. Dispone de 3 programas que ofrecen una velocidad de respuesta variable del acelerador. De esta forma se amplia el rendimiento. El cambio de programa se realiza fácilmente a través de un mando de control de fácil acceso. Adiós a los pares de deceleración. La reacción se realiza directamente con la señal. De esta forma, el conductor tiene la sensación de que todo se acelera. El par permanece intacto. Sólo se mejoran las estadísticas de la velocidad de respuesta. Máxima eficiencia. Más diversión al conducir: al mejorar el tiempo de reacción, conducir se vuelve más divertido. De pronto, poder acelerar como se quiere y sin retardo ofrece la sensación de dominar mejor el vehículo. Pedalbox cumple todas las expectativas del vehículo y del cliente. La frecuente aceleración retrasada de los motores modernos desaparece manteniendo el control del motor de serie.
968 Artículos
2022-05-01
Datos
Marca | Modelo | Motor |
---|---|---|
JAGUAR | XJ (X350) - 03/2003 hasta 03/2009 | 4.2, 298PS/219kW, 4196 ccm |
JAGUAR | XK Cabriolet (X150) - 03/2006 hasta 07/2014 | 4.2 XK8, 298PS/219kW, 4196 ccm |
JAGUAR | S-TYPE (X200) - 10/1998 hasta 12/2008 | 4.2 V8, 298PS/219kW, 4196 ccm |
JAGUAR | XJ (X350) - 03/2003 hasta 03/2009 | D 2.7, 207PS/152kW, 2720 ccm |
JAGUAR | XK Cabriolet (X150) - 03/2006 hasta 07/2014 | 4.2 XKR, 416PS/306kW, 4196 ccm |
JAGUAR | S-TYPE (X200) - 10/1998 hasta 12/2008 | R 4,2 V8, 396PS/291kW, 4196 ccm |
JAGUAR | XJ (X350) - 03/2003 hasta 03/2009 | R 4.2, 395PS/291kW, 4196 ccm |
JAGUAR | XK Coupe (X150) - 03/2006 hasta 07/2014 | 3.6, 258PS/190kW, 3555 ccm |
JAGUAR | X-TYPE (X400) - 03/2001 hasta 11/2009 | 2.5 V6 Allrad, 196PS/144kW, 2495 ccm |
JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) - 03/1996 hasta 12/2006 | 4.2, 298PS/219kW, 4196 ccm |
JAGUAR | XK Coupe (X150) - 03/2006 hasta 07/2014 | 4.2 XK8, 298PS/219kW, 4196 ccm |
JAGUAR | X-TYPE (X400) - 03/2001 hasta 11/2009 | 3.0 V6 Allrad, 230PS/169kW, 2967 ccm |
JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) - 03/1996 hasta 12/2006 | R 4,2, 396PS/291kW, 4196 ccm |
JAGUAR | XK Coupe (X150) - 03/2006 hasta 07/2014 | 4.2 XKR, 396PS/291kW, 4196 ccm |
JAGUAR | S-TYPE (X200) - 10/1998 hasta 12/2008 | 2.5 V6, 200PS/147kW, 2495 ccm |
JAGUAR | X-TYPE Kombi (X400) - 09/2003 hasta 12/2009 | 3.0, 230PS/169kW, 2967 ccm |
JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) - 03/1996 hasta 12/2006 | 4.2, 298PS/219kW, 4196 ccm |
JAGUAR | XK Coupe (X150) - 03/2006 hasta 07/2014 | 4.2 XKR, 416PS/306kW, 4196 ccm |
JAGUAR | S-TYPE (X200) - 10/1998 hasta 12/2008 | 2.7 D, 207PS/152kW, 2720 ccm |
JAGUAR | XF (X250) - 03/2008 hasta 04/2015 | 2.7 D, 207PS/152kW, 2720 ccm |
JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) - 03/1996 hasta 12/2006 | R 4,2, 396PS/291kW, 4196 ccm |
JAGUAR | S-TYPE (X200) - 10/1998 hasta 12/2008 | 3.0 V6, 238PS/175kW, 2967 ccm |
JAGUAR | XJ (X350) - 03/2003 hasta 03/2009 | 3.0, 238PS/175kW, 2967 ccm |
JAGUAR | XJ (X350) - 03/2003 hasta 03/2009 | 3.6, 258PS/190kW, 3555 ccm |
JAGUAR | XK Cabriolet (X150) - 03/2006 hasta 07/2014 | 3.6, 258PS/190kW, 3555 ccm |
JAGUAR | S-TYPE (X200) - 10/1998 hasta 12/2008 | 4.0 V8, 276PS/203kW, 3996 ccm |
Block title
-
Guia porta bicicletas de bola de remolque
Descubre todo lo que necesitas saber sobre los porta bicicletas de bola de remolque. Desde la instalación hasta el...
-
¿Cómo elegir bien las cadenas de nieve adecuadas?
Elegir las cadenas de nieve adecuadas no es tan complicado si sigue estas pautas
Opiniones