- ¡En oferta!
- -10%
Cadenas nieve textiles ISSE Classic 74
ISSECadenas de nieve textiles Isse Classic talla 74, fabricadas 100% en España. Suministro de 2 fundas, 1 para cada rueda. Composición: 100% textil, sin partes metálicas. Homologaciónes EN-16621-2020, TÜV, Ö-NORM 5121, B26.
Cadenas para nieve textiles ISSE CLASSIC talla 74.
Las cadenas para nieve textiles ISSE CLASSIC son fáciles de instalar, tan simple como colocar una funda que cubre el neumático.
Están fabricadas 100% en España con hilos de alta tenacidad, muy resistentes al desgaste y a la fricción.
Se suministra 1 juego de 2 fundas en una bolsa de transporte muy útil para ser guardadas después de su uso.
Cadenas para nieve textiles ISSE CLASSIC 74: Instalación y uso.
Se instalan fácilmente en las ruedas motrices. En los vehículos 4x4 se recomienda instalar el modelo SUPER en las 4 ruedas.
Las fundas se empiezan a colocar por la parte superior y se van envolviendo el neumático. Cuando se llegue a la parte inferior es necesario mover el vehículo para poder terminar la instalación.
Se recomienda retirar las fundas en caso de no haber nieve en la calzada.
También se recomienda retirar las fundas textiles de nieve cuando no se circula, en caso de helada las fundas pueden dañarse.
Una vez utilizadas, se recomienda lavar a mano máximo 30º C.
Cadenas para nieve textiles ISSE CLASSIC 74: Homologaciones.
Las cadenas para nieve textiles ISSE CLASSIC dispone de diversas homologaciónes, destacando la nueva norma de aplicación en Europa EN-16621-2020, esta homologación permite que los sistemas anti-deslizantes no fabricados con metal puedan equipararse y usarse como las cadenas metálicas. Es decir, en Europa pueden utilizarse cuando sea obligatorio el uso de cadenas de nieve.
En la pestaña "Adjuntos" puede descargar e imprimir la homologación EN-16621-2020
Además dispone de las homologaciones anteriores: TÜV, Ö-NORM 5121, B26.
Es un producto con diversas patentes tanto europeas como americanas: Patente europea (1616726), americana (9050867 B2).
Testada por varios laboratorios: LEITAT Report 219914, California DOT y Colorado DOT.
Datos
Marca | Modelo | Medida |
---|---|---|
ACURA | MDX 2016 | 245/60-18 |
ACURA | MDX 2013 | 245/60-18 |
ACURA | MDX 2021 | 255/55-19 |
ACURA | MDX 2016 | 245/50-20 |
ACURA | MDX 2021 | 255/50-20 |
ACURA | MDX 2016 | 265/45-20 |
ASTON MARTIN | DBX 2019 | 285/40-22 |
ASTON MARTIN | DBX 2019 | 325/35-22 |
AUDI | Q7 II 2015 | 255/60-18 |
AUDI | Q7 II 2015 | 255/50-20 |
AUDI | Q7 II 2019 | 285/45-20 |
AUDI | Q8 2018 | 265/55-19 |
AUDI | Q8 2018 | 285/40-22 |
AUDI | E-Tron (GE) 2019 | 255/50-20 |
AUDI | Q7 I 2006 | 265/50-19 |
AUDI | Q7 II 2015 | 285/45-20 |
AUDI | Q7 II 2019 | 285/40-21 |
AUDI | Q7 I 2006 | 275/45-20 |
AUDI | Q8 2018 | 265/50-20 |
AUDI | SQ7 2016 | 255/50-20 |
AUDI | SQ7 2016 | 285/40-21 |
AUDI | Q7 II 2015 | 285/40-21 |
AUDI | Q7 II 2015 | 235/65-18 |
AUDI | Q7 II 2015 | 255/55-19 |
AUDI | E-Tron (GE) 2019 | 255/55-19 |
AUDI | E-Tron (GE) 2019 | 265/45-21 |
AUDI | Q7 I 2006 | 275/40-21 |
AUDI | Q7 II 2019 | 255/50-20 |
AUDI | RS Q8 2020 | 275/40-22 |
AUDI | Q7 II 2019 | 255/55-19 |
AUDI | Q8 2018 | 275/50-20 |
AUDI | SQ7 2016 | 285/45-20 |
BMW | iX 2021 | 235/60-20 |
BMW | X7 2019 | 275/40-22 |
BMW | X5 IV 2018 | 275/45-20 |
BMW | X6 (G06) 2020 | 265/50-19 |
BMW | X6 (G06) 2020 | 275/35-22 |
BMW | X3 M 2019 | 265/45-20 |
BMW | X7 2019 | 275/50-20 |
BMW | X6 (G06) 2020 | 275/40-21 |
BMW | iX 2021 | 255/50-21 |
BMW | X6 (G06) 2020 | 275/45-20 |
BMW | X5 IV 2018 | 265/50-19 |
BMW | X6 (G06) 2020 | 275/45-21 |
BMW | X7 2019 | 255/55-20 |
BMW | iX 2021 | 275/40-22 |
BUICK | Enclave 2007 | 255/60-19 |
BUICK | Enclave 2012 | 255/55-20 |
BUICK | Enclave 2012 | 255/65-18 |
BUICK | Enclave 2017 | 255/60-19 |
BUICK | Enclave 2017 | 255/65-18 |
BUICK | Enclave 2007 | 255/65-18 |
BUICK | Enclave 2007 | 255/55-20 |
BUICK | Enclave 2012 | 255/60-19 |
BUICK | Enclave 2017 | 255/55-20 |
BUICK | Enclave 2017 | 225/65-18 |
CADILLAC | XT5 2019 | 235/55-20 |
CADILLAC | Escalade III 2006 | 265/70-17 |
CADILLAC | Escalade II 2001 | 265/70-16 |
CADILLAC | SRX II 2009 | 235/65-18 |
CADILLAC | XT6 2019 | 235/65-18 |
CADILLAC | XT5 2016 | 235/65-18 |
CADILLAC | XT6 2019 | 235/55-20 |
CADILLAC | SRX II 2009 | 235/55-20 |
CADILLAC | XT5 2016 | 235/55-20 |
CADILLAC | Escalade III 2006 | 265/65-17 |
CADILLAC | Escalade IV 2014 | 265/70-17 |
CADILLAC | XT5 2019 | 235/65-18 |
CADILLAC | XT6 2019 | 265/45-21 |
CHEVROLET | Express VAN 2500/3500 2007 | 245/75-16 |
CHEVROLET | Silverado 2008 | 245/70-17 |
CHEVROLET | Blazer 2019 | 235/65-18 |
CHEVROLET | Suburban 2000 | 265/70-16 |
CHEVROLET | Blazer 2019 | 235/55-20 |
CHEVROLET | Tahoe 2006 | 265/70-17 |
CHEVROLET | Silverado 2015 | 265/70-17 |
CHEVROLET | Silverado 2020 | 265/70-17 |
CHEVROLET | Colorado 2012 | 255/65-17 |
CHEVROLET | Trailblazer 2001 | 245/70-16 |
CHEVROLET | Silverado 1999 | 235/75-16 |
CHEVROLET | Express VAN 2500/3500 2002 | 245/75-16 |
CHEVROLET | Silverado 1999 | 255/70-16 |
CHEVROLET | Tahoe 2000 | 265/70-16 |
CHEVROLET | Express VAN 1500 2002 | 235/75-16 |
CHEVROLET | Express VAN 1500 2007 | 245/75-16 |
CHEVROLET | Traverse 2017 | 255/65-18 |
CHEVROLET | Suburban 2007 | 265/70-17 |
CHEVROLET | Blazer 2019 | 265/45-21 |
CHEVROLET | Colorado 2008 | 235/75-16 |
CHEVROLET | Trailblazer 2001 | 245/65-17 |
CHEVROLET | Traverse 2008 | 245/70-17 |
CHEVROLET | Express VAN 2500/3500 2015 | 245/75-16 |
CHEVROLET | Silverado 2008 | 265/70-17 |
CHEVROLET | Colorado 2003 | 265/75-15 |
CHEVROLET | Colorado 2012 | 265/65-17 |
CHEVROLET | Trailblazer 2001 | 245/60-18 |
CHEVROLET | Express VAN 1500 2007 | 245/70-17 |
CHEVROLET | Traverse 2008 | 255/65-18 |
CHEVROLET | Suburban 2000 | 245/75-16 |
CHEVROLET | Silverado 1999 | 245/75-16 |
CHEVROLET | Traverse 2017 | 255/55-20 |
CHEVROLET | Silverado 1999 | 265/75-16 |
CHEVROLET | Express VAN 1500 2002 | 245/75-16 |
CHEVROLET | Trailblazer 2001 | 255/50-20 |
CHEVROLET | Tahoe 2000 | 245/75-16 |
CHEVROLET | Tahoe 2000 | 265/70-17 |
CHEVROLET | Trailblazer 2001 | 235/75-16 |
CHEVROLET | Suburban 2014 | 265/70-17 |
CHEVROLET | Colorado 2008 | 265/70-17 |
CHEVROLET | Colorado 2012 | 265/60-18 |
CHEVROLET | Traverse 2008 | 255/55-20 |
CHRYSLER | Pacifica 2017 | 245/50-20 |
DODGE | Durango 2004 | 265/50-20 |
DODGE | Durango 2010 | 265/65-17 |
DODGE | Durango 2004 | 265/60-18 |
DODGE | Durango 2010 | 245/70-17 |
DODGE | Durango 2010 | 265/60-18 |
DODGE | Nitro 2006 | 245/50-20 |
FIAT | Fullback 2016 | 245/70-16 |
FIAT | Fullback 2016 | 245/65-17 |
FORD | F150 2015 | 265/60-18 |
FORD | F350 2005 | 245/75-17 |
FORD | Ranger III 2014 | 265/60-18 |
FORD | F150 2009 | 245/75-17 |
FORD | F150 2009 | 275/45-22 |
FORD | Expedition 2000 | 265/70-17 |
FORD | F250 2009 | 245/75-17 |
FORD | Explorer II 2020 | 255/65-18 |
FORD | Ranger II 2006 | 245/70-16 |
FORD | Ranger IV 2016 | 265/60-18 |
FORD | F350 2015 | 265/70-17 |
FORD | F150 2009 | 265/60-18 |
FORD | F350 2000 | 215/85-16 |
FORD | F350 2005 | 265/70-17 |
FORD | F150 2000 | 255/70-16 |
FORD | F150 2000 | 275/45-20 |
FORD | F250 2005 | 265/70-17 |
FORD | F150 2015 | 245/70-17 |
FORD | F250 2000 | 265/75-16 |
FORD | Explorer II 2020 | 265/60-18 |
FORD | Ranger II 2006 | 255/60-18 |
FORD | Ranger III 2011 | 265/65-17 |
FORD | F350 2009 | 265/70-17 |
FORD | Ranger IV 2016 | 255/70-16 |
FORD | Ranger Wildtrak 2019 | 265/65-17 |
FORD | F150 2009 | 255/65-17 |
FORD | Expedition 2007 | 265/70-17 |
FORD | F250 2009 | 265/70-17 |
FORD | Ranger III 2014 | 255/70-16 |
FORD | F150 2005 | 265/60-18 |
FORD | F350 2000 | 235/85-16 |
FORD | F150 2005 | 245/70-17 |
FORD | Ranger IV 2016 | 265/65-17 |
FORD | F150 2005 | 275/45-22 |
FORD | Expedition 2007 | 255/70-18 |
FORD | F250 2015 | 245/75-17 |
FORD | Explorer II 2020 | 255/55-20 |
FORD | F150 2000 | 245/75-16 |
FORD | F150 2000 | 265/70-17 |
FORD | F150 2009 | 265/70-17 |
FORD | F250 2015 | 265/70-17 |
FORD | F250 2000 | 235/85-16 |
FORD | Explorer II 2020 | 255/60-18 |
FORD | F250 2005 | 245/75-17 |
FORD | Ranger III 2011 | 255/70-16 |
FORD | F350 2000 | 265/75-16 |
FORD | Ranger III 2011 | 265/60-18 |
FORD | F350 2009 | 245/75-17 |
FORD | Ranger III 2014 | 265/65-17 |
FORD | F350 2015 | 245/75-17 |
FORD | Ranger Wildtrak 2019 | 255/70-16 |
FORD | Ranger Wildtrak 2019 | 265/60-18 |
GENESIS | GV80 2020 | 265/50-20 |
GENESIS | GV80 2020 | 265/40-22 |
GENESIS | GV80 2020 | 265/55-19 |
GMC | Acadia 2020 | 245/65-17 |
GMC | Sierra 2500 2018 | 245/75-17 |
GMC | Savana 2500-3500 2015 | 245/75-16 |
GMC | Sierra 1500 1999 | 265/75-16 |
GMC | Yukon/Yukon XL 1999 | 265/75-16 |
GMC | Acadia 2007 | 255/60-19 |
GMC | Sierra 2500 2006 | 215/85-16 |
GMC | Sierra 1500 1999 | 265/70-17 |
GMC | Acadia 2007 | 255/55-20 |
GMC | Acadia 2016 | 245/65-17 |
GMC | Yukon/Yukon XL 2014 | 265/70-17 |
GMC | Acadia 2020 | 255/65-17 |
GMC | Canyon 2004 | 265/75-15 |
GMC | Savana 2500-3500 2000 | 245/75-16 |
GMC | Sierra 1500 1999 | 235/75-16 |
GMC | Sierra 3500 1999 | 245/75-16 |
GMC | Sierra 1500 2006 | 245/75-17 |
GMC | Acadia 2012 | 255/65-18 |
GMC | Canyon 2014 | 265/70-16 |
GMC | Savana 1500 2002 | 235/75-16 |
GMC | Sierra 2500 2014 | 265/70-17 |
GMC | Yukon/Yukon XL 1999 | 245/75-16 |
GMC | Yukon/Yukon XL 1999 | 265/70-17 |
GMC | Acadia 2020 | 235/65-18 |
GMC | Savana 1500 2002 | 245/75-16 |
GMC | Savana 2500-3500 2007 | 215/85-16 |
GMC | Sierra 3500 2006 | 265/75-16 |
GMC | Sierra 1500 2006 | 265/70-17 |
GMC | Acadia 2012 | 255/60-19 |
GMC | Acadia 2016 | 235/65-18 |
GMC | Canyon 2014 | 255/65-17 |
GMC | Sierra 2500 2006 | 245/75-16 |
GMC | Savana 1500 2007 | 215/85-16 |
GMC | Savana 2500-3500 2007 | 245/75-16 |
GMC | Sierra 1500 1999 | 245/75-16 |
GMC | Sierra 1500 2014 | 265/70-17 |
GMC | Sierra 2500 1999 | 245/75-16 |
GMC | Yukon/Yukon XL 2006 | 245/75-16 |
GMC | Acadia 2020 | 235/55-20 |
GMC | Savana 1500 2007 | 245/75-16 |
GMC | Savana 2500-3500 2015 | 215/85-16 |
GMC | Sierra 3500 2006 | 265/70-17 |
GMC | Yukon/Yukon XL 1999 | 265/70-16 |
GMC | Acadia 2007 | 255/65-18 |
GMC | Acadia 2012 | 255/55-20 |
GMC | Acadia 2016 | 235/55-20 |
GMC | Canyon 2014 | 265/60-18 |
GMC | Sierra 2500 2014 | 245/75-17 |
GMC | Savana 1500 2007 | 245/70-17 |
GMC | Sierra 3500 1999 | 215/85-16 |
GMC | Sierra 1500 1999 | 255/70-16 |
GMC | Sierra 1500 2018 | 265/70-17 |
GMC | Yukon/Yukon XL 2006 | 265/70-17 |
HONDA | Ridgeline 2009 | 245/60-18 |
HONDA | Pilot 2009 | 245/65-17 |
HONDA | Pilot 2016 | 245/60-18 |
HONDA | Passport 2018 | 265/45-20 |
HONDA | Ridgeline 2016 | 245/60-18 |
HONDA | Pilot 2016 | 245/50-20 |
HONDA | Passport 1993 | 245/70-16 |
HONDA | Ridgeline 2005 | 245/65-17 |
HONDA | Ridgeline 2009 | 245/65-17 |
HONDA | Passport 2018 | 245/50-20 |
HUMMER | H3 2005 | 265/75-16 |
HYUNDAI | IX55 2008 | 245/60-18 |
HYUNDAI | IX55 2008 | 245/50-20 |
HYUNDAI | IX55 2008 | 245/65-17 |
INFINITI | QX70 2013 | 265/45-21 |
INFINITI | QX60 2016 | 235/65-18 |
INFINITI | QX60 2013 | 235/65-18 |
INFINITI | FX 2008 | 265/60-18 |
INFINITI | QX60 2016 | 235/55-20 |
INFINITI | FX 2008 | 265/50-20 |
INFINITI | QX70 2013 | 265/60-18 |
INFINITI | QX60 2013 | 235/55-20 |
INFINITI | FX 2008 | 265/45-21 |
INFINITI | QX70 2013 | 265/50-20 |
ISUZU | D-Max II 2012 | 255/60-18 |
ISUZU | D-Max I 2002 | 245/70-16 |
ISUZU | D-Max II 2012 | 245/70-16 |
ISUZU | D-Max II 2012 | 255/65-17 |
ISUZU | D-Max III 2019 | 265/60-18 |
IVECO | Massif 2008 | 235/85-16 |
JAGUAR | F-Pace 2015 | 255/50-20 |
JAGUAR | I-Pace 2018 | 235/65-18 |
JAGUAR | F-Pace 2015 | 235/65-18 |
JAGUAR | F-Pace 2015 | 255/60-18 |
JAGUAR | F-Pace 2015 | 265/40-22 |
JAGUAR | I-Pace 2018 | 245/50-20 |
JAGUAR | F-Pace 2015 | 255/55-19 |
JEEP | Grand Cherokee IV 2010 | 265/50-20 |
JEEP | Commander 2005 | 245/60-18 |
JEEP | Gladiator 2020 | 255/70-18 |
JEEP | Grand Cherokee IV 2010 | 295/45-20 |
JEEP | Wrangler III 2007 | 255/70-18 |
JEEP | Grand Cherokee III 2005 | 245/60-18 |
JEEP | Wrangler III 2007 | 265/70-16 |
JEEP | Grand Cherokee IV 2010 | 265/60-18 |
JEEP | Grand Cherokee IV SRT-8 2010 | 295/45-20 |
JEEP | Commander 2005 | 245/65-17 |
JEEP | Cherokee III 2001 | 245/70-16 |
JEEP | Wrangler IV 2018 | 255/70-18 |
JEEP | Wrangler IV 2018 | 245/75-17 |
JEEP | Grand Cherokee III 2005 | 245/65-17 |
JEEP | Wrangler III 2007 | 245/75-16 |
JEEP | Wrangler III 2007 | 245/75-17 |
JEEP | Gladiator 2020 | 245/75-17 |
KIA | Telluride 2021 | 245/50-20 |
KIA | Sorento I 2002 | 245/65-17 |
KIA | Sorento I 2002 | 245/70-16 |
KIA | Telluride 2021 | 245/60-18 |
LAND ROVER | Discovery V 2017 | 285/40-22 |
LAND ROVER | Defender 90/110/130 1990 | 235/85-16 |
LAND ROVER | Range Rover Sport II 2013 | 275/45-21 |
LAND ROVER | Discovery III 2004 | 235/65-18 |
LAND ROVER | Discovery IV 2009 | 255/60-18 |
LAND ROVER | Range Rover III 2002 | 235/65-18 |
LAND ROVER | Discovery V 2017 | 235/60-20 |
LAND ROVER | Range Rover Sport III 2018 | 275/40-22 |
LAND ROVER | Discovery IV 2009 | 255/55-19 |
LAND ROVER | Velar 2017 | 265/45-21 |
LAND ROVER | Range Rover IV 2012 | 255/55-20 |
LAND ROVER | Range Rover IV 2012 | 275/40-22 |
LAND ROVER | Range Rover Sport II 2013 | 235/65-19 |
LAND ROVER | Range Rover Sport III 2018 | 255/55-20 |
LAND ROVER | Discovery III 2004 | 255/60-18 |
LAND ROVER | Velar 2017 | 255/55-19 |
LAND ROVER | Range Rover III 2002 | 255/50-20 |
LAND ROVER | Discovery V 2017 | 235/65-19 |
LAND ROVER | Discovery V 2017 | 255/55-20 |
LAND ROVER | Defender 90/110/130 1990 | 265/75-16 |
LAND ROVER | Range Rover Sport II 2013 | 275/40-22 |
LAND ROVER | Range Rover III 2002 | 255/60-18 |
LAND ROVER | Defender II 2019 | 275/45-22 |
LAND ROVER | Discovery III 2004 | 255/55-19 |
LAND ROVER | Velar 2017 | 255/60-18 |
LAND ROVER | Discovery IV 2009 | 255/50-20 |
LAND ROVER | Discovery V 2017 | 275/45-21 |
LAND ROVER | Defender II 2019 | 255/70-18 |
LAND ROVER | Discovery III 2004 | 255/50-20 |
LAND ROVER | Velar 2017 | 255/50-20 |
LAND ROVER | Velar 2017 | 265/40-22 |
LAND ROVER | Range Rover IV 2012 | 275/45-21 |
LAND ROVER | Discovery V 2017 | 255/60-19 |
LAND ROVER | Range Rover Sport II 2013 | 255/55-20 |
LAND ROVER | Range Rover Sport III 2018 | 235/65-19 |
LAND ROVER | Discovery III 2004 | 235/70-17 |
LAND ROVER | Range Rover Sport III 2018 | 275/45-21 |
LAND ROVER | Discovery IV 2009 | 235/70-17 |
LAND ROVER | Range Rover IV 2012 | 235/65-19 |
LAND ROVER | Range Rover 2022 | 285/40-22 |
LAND ROVER | Discovery IV 2009 | 235/65-18 |
LAND ROVER | Velar 2017 | 255/65-18 |
LAND ROVER | Range Rover III 2002 | 255/55-19 |
LEXUS | RX IV Facelift 2019 | 235/55-20 |
LEXUS | RX IV 2015 | 235/55-20 |
LEXUS | LX570 2015 | 285/50-20 |
LEXUS | RX IV Facelift 2019 | 235/65-18 |
LEXUS | LX570 2007 | 285/60-18 |
LEXUS | RX IV 2015 | 235/65-18 |
LINCOLN | Nautilus 2018 | 245/60-18 |
LINCOLN | Nautilus 2018 | 265/40-21 |
LINCOLN | Aviator 2002 | 245/65-17 |
LINCOLN | Corsair 2019 | 255/55-19 |
LINCOLN | Aviator 2019 | 275/45-21 |
LINCOLN | Aviator 2019 | 255/60-19 |
LINCOLN | Corsair 2019 | 255/60-18 |
LINCOLN | Nautilus 2018 | 245/50-20 |
LINCOLN | Aviator 2019 | 275/40-22 |
LINCOLN | Navigator 2007 | 255/70-18 |
LINCOLN | Aviator 2019 | 255/55-20 |
MAHINDRA | Goa 2007 | 235/75-16 |
MAHINDRA | Goa 2007 | 245/75-16 |
MASERATI | Levante 2016 | 265/45-20 |
MASERATI | Levante 2016 | 255/60-18 |
MASERATI | Levante 2016 | 265/40-21 |
MASERATI | Levante 2016 | 265/50-19 |
MASERATI | Levante 2016 | 295/45-19 |
MAZDA | CX-9 I 2007 | 245/60-18 |
MAZDA | CX-9 II 2017 | 255/60-18 |
MAZDA | BT-50 2006 | 245/70-16 |
MAZDA | CX-9 I 2007 | 255/60-18 |
MAZDA | CX-9 II 2017 | 255/50-20 |
MAZDA | CX-9 I 2007 | 245/50-20 |
MAZDA | CX-9 I 2007 | 255/50-20 |
MERCEDES-BENZ | GLS-Class II 2015 | 265/55-19 |
MERCEDES-BENZ | GLS-Class II 2015 | 275/45-21 |
MERCEDES-BENZ | GLS-Class II 2015 | 285/40-22 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class II AMG 2012 | 295/40-21 |
MERCEDES-BENZ | GLE (W167) 2018 | 265/45-20 |
MERCEDES-BENZ | X-Class 2017 | 255/65-17 |
MERCEDES-BENZ | M-Class II AMG 2006 | 295/45-19 |
MERCEDES-BENZ | GLE AMG (167) 2020 | 275/45-21 |
MERCEDES-BENZ | GLE-Class Coupé 2015 | 285/40-22 |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupé (C167) 2019 | 275/50-20 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class I 2006 | 275/55-19 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class II 2012 | 265/60-18 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class II 2012 | 295/40-21 |
MERCEDES-BENZ | GLE-Class AMG 2015 | 265/45-20 |
MERCEDES-BENZ | G-Class 1979 | 265/60-18 |
MERCEDES-BENZ | M-Class III AMG 2011 | 265/45-20 |
MERCEDES-BENZ | GLS-Class II 2015 | 275/55-19 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class II 2012 | 275/45-20 |
MERCEDES-BENZ | GLS-Class II AMG 2015 | 275/45-20 |
MERCEDES-BENZ | GLE (W167) 2018 | 275/50-20 |
MERCEDES-BENZ | M-Class II 2005 | 265/40-21 |
MERCEDES-BENZ | GLE (W167) 2018 | 285/40-22 |
MERCEDES-BENZ | G-Class 1979 | 215/80-16 |
MERCEDES-BENZ | GLE-Class Coupé 2015 | 275/45-21 |
MERCEDES-BENZ | G-Class 1979 | 235/85-16 |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupé (C167) 2019 | 285/40-22 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class I 2006 | 275/50-20 |
MERCEDES-BENZ | GLS (X167) 2020 | 275/45-21 |
MERCEDES-BENZ | G-Class 1979 | 275/55-19 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class II 2012 | 285/40-22 |
MERCEDES-BENZ | GLE-Class 2015 | 265/40-21 |
MERCEDES-BENZ | GLE-Class Coupé 2015 | 265/55-19 |
MERCEDES-BENZ | GLE (W167) 2018 | 325/35-22 |
MERCEDES-BENZ | X-Class 2017 | 255/60-18 |
MERCEDES-BENZ | GLE-Class Coupé 2015 | 325/35-22 |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupé (C167) 2019 | 275/45-21 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class I 2006 | 265/60-18 |
MERCEDES-BENZ | R-Class 2006 | 265/45-20 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class II 2012 | 265/55-19 |
MERCEDES-BENZ | GLS-Class II 2015 | 275/50-20 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class II 2012 | 275/50-20 |
MERCEDES-BENZ | GLS-Class II 2015 | 295/40-21 |
MERCEDES-BENZ | GLE (W167) 2018 | 275/45-21 |
MERCEDES-BENZ | GLE AMG (167) 2020 | 315/40-21 |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupé (C167) 2019 | 275/55-19 |
MERCEDES-BENZ | G-Class 1979 | 285/55-18 |
MERCEDES-BENZ | GLS (X167) 2020 | 315/40-21 |
MERCEDES-BENZ | GLS-Class II 2015 | 275/45-20 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class II AMG 2012 | 275/45-20 |
MERCEDES-BENZ | GLS-Class II AMG 2015 | 295/40-21 |
MERCEDES-BENZ | GLE (W167) 2018 | 275/55-19 |
MERCEDES-BENZ | GLE AMG (167) 2020 | 275/50-20 |
MERCEDES-BENZ | GLE-Class Coupé 2015 | 315/40-21 |
MERCEDES-BENZ | G-Class 1979 | 265/70-16 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class I 2006 | 265/55-19 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class I 2006 | 295/40-21 |
MERCEDES-BENZ | G-Class 1979 | 275/50-20 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class II 2012 | 275/45-21 |
MERCEDES-BENZ | M-Class II 2005 | 265/45-20 |
MERCEDES-BENZ | GLE (W167) 2018 | 315/40-21 |
MERCEDES-BENZ | G-Class 1979 | 255/75-15 |
MERCEDES-BENZ | X-Class 2017 | 255/55-19 |
MERCEDES-BENZ | GLE AMG (167) 2020 | 285/40-22 |
MERCEDES-BENZ | M-Class III 2011 | 265/45-20 |
MERCEDES-BENZ | GLE-Class Coupé AMG 2015 | 275/50-20 |
MERCEDES-BENZ | G-Class 1979 | 265/55-19 |
MERCEDES-BENZ | GLE-Class Coupé AMG 2015 | 325/35-22 |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupé (C167) 2019 | 325/35-22 |
MERCEDES-BENZ | R-Class 2006 | 265/40-21 |
MERCEDES-BENZ | GLS-Class II 2015 | 265/60-18 |
MERCEDES-BENZ | GL-Class II 2012 | 275/55-19 |
MERCEDES-BENZ | GLE-Class 2015 | 265/45-20 |
MERCEDES-BENZ | GLE-Class Coupé 2015 | 275/50-20 |
MERCEDES-BENZ | M-Class III 2011 | 265/40-21 |
MERCEDES-BENZ | GLE Coupé (C167) 2019 | 315/40-21 |
MITSUBISHI | L200 VI 2020 | 265/60-18 |
MITSUBISHI | Pajero IV 2006 | 265/65-17 |
MITSUBISHI | Pajero III 2000 | 265/60-18 |
MITSUBISHI | L200 V 2014 | 245/70-16 |
MITSUBISHI | Pajero IV 2006 | 265/60-18 |
MITSUBISHI | L200 IV 2005 | 245/65-17 |
MITSUBISHI | Pajero III 2000 | 265/70-16 |
MITSUBISHI | L200 V 2014 | 245/65-17 |
MITSUBISHI | Pajero III 2000 | 235/80-16 |
MITSUBISHI | Pajero IV 2006 | 265/70-16 |
MITSUBISHI | L200 VI 2020 | 245/70-16 |
MITSUBISHI | Pajero III 2000 | 265/65-17 |
MITSUBISHI | Pajero III 2000 | 245/70-16 |
MITSUBISHI | L200 IV 2005 | 245/70-16 |
NISSAN | Pathfinder II 2005 | 255/65-17 |
NISSAN | Patrol GR II 1997 | 235/85-16 |
NISSAN | Titan 2004 | 245/75-17 |
NISSAN | Pathfinder II 2005 | 255/60-18 |
NISSAN | Patrol GR II 1997 | 265/70-16 |
NISSAN | Murano I 2003 | 225/65-18 |
NISSAN | Navara 2005 | 255/70-16 |
NISSAN | Navara 2014 | 255/70-16 |
NISSAN | Patrol GR II 1997 | 275/65-17 |
NISSAN | Navara 2021 | 265/65-17 |
NISSAN | Navara 2005 | 265/70-16 |
NISSAN | Patrol GR II 1997 | 215/80-16 |
NISSAN | Murano I 2003 | 235/65-18 |
NISSAN | Murano II 2008 | 235/65-18 |
NISSAN | Navara 2005 | 255/65-17 |
NISSAN | Navara 2021 | 265/70-17 |
NISSAN | Navara 2005 | 255/60-18 |
NISSAN | Navara 2014 | 255/60-18 |
NISSAN | Patrol GR II 1997 | 235/80-16 |
NISSAN | Murano II 2008 | 235/55-20 |
NISSAN | Navara 2021 | 265/70-16 |
NISSAN | NP300 2008 | 255/70-16 |
PORSCHE | Cayenne III 2018 | 255/55-19 |
PORSCHE | Cayenne III 2018 | 275/40-21 |
PORSCHE | Cayenne II 2010 | 265/50-19 |
PORSCHE | Cayenne III 2018 | 285/40-21 |
PORSCHE | Cayenne II 2010 | 275/45-20 |
RAM | 1500 2019 | 265/70-17 |
RAM | 2500 2009 | 265/70-17 |
RAM | 2500 2019 | 245/70-17 |
RAM | 2500 2009 | 245/70-17 |
RAM | 1500 2009 | 265/70-17 |
RAM | 3500 2009 | 265/70-17 |
RENAULT | Alaskan 2017 | 255/70-16 |
RENAULT | Alaskan 2017 | 255/60-18 |
SSANGYONG | Rexton 2021 | 255/65-18 |
SSANGYONG | Rexton 2017 | 235/70-17 |
SSANGYONG | Musso 2018 | 235/70-17 |
SSANGYONG | Rexton 2002 | 235/75-16 |
SSANGYONG | Rexton W 2012 | 255/60-18 |
SSANGYONG | Rexton 2017 | 255/60-18 |
SSANGYONG | Musso 2018 | 255/60-18 |
SSANGYONG | Rexton 2002 | 265/65-16 |
SSANGYONG | Rexton W 2012 | 235/75-16 |
SSANGYONG | Rexton 2017 | 255/50-20 |
SSANGYONG | Rexton 2002 | 255/60-18 |
