Your cart
No hay más artículos en su carrito
Cadenas de nieve Spikes Spider Compact nº 3
SPIKES SPIDER
SS-CO-3
Últimas unidades en stock
129,02 €
Impuestos incluidos
Cadenas de nieve Spikes Spider Compact Nº 3. Adaptador Spikes Spider se vende por separado.
Juego de cadenas de nieve Spikes Spider Compact Nº 3
Adaptador se vende por separado.
Para turismos y vehículos ligeros.
Los brazos de plástico muy resistente disponen de terminaciones metálicas para proporcionar gran agarre y tracción.
Ideal para vehículos con poco espacio en el paso de rueda.
La instalación es muy sencilla, siempre que se haya instalado previamente el adaptador Spikes Spider.
Adaptador se vende por separado.
Para turismos y vehículos ligeros.
Los brazos de plástico muy resistente disponen de terminaciones metálicas para proporcionar gran agarre y tracción.
Ideal para vehículos con poco espacio en el paso de rueda.
La instalación es muy sencilla, siempre que se haya instalado previamente el adaptador Spikes Spider.
1 Artículo
7612062170039
Datos
Marca | Modelo | Medida |
---|---|---|
ABARTH | Punto (Grande-/Evo) 2007 | 215/45-17 |
ALFA ROMEO | Giulietta 2010 | 195/55-16 |
ALFA ROMEO | 147 2001 | 195/60-15 |
ALFA ROMEO | Giulietta 2010 | 205/55-16 |
ALFA ROMEO | 147 2001 | 205/55-16 |
ALFA ROMEO | Giulietta 2010 | 225/45-17 |
ALFA ROMEO | GT 2003 | 195/60-15 |
ALFA ROMEO | 159 2005 | 215/55-16 |
ALFA ROMEO | Spider 2006 | 215/55-16 |
ALFA ROMEO | 147 2001 | 185/65-15 |
ALFA ROMEO | Brera 2006 | 215/55-16 |
ALFA ROMEO | Giulietta 2010 | 225/40-18 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon Q4 2004 | 205/50-17 |
ALFA ROMEO | GT 2003 | 225/40-18 |
ALFA ROMEO | 159 2005 | 205/55-16 |
ALFA ROMEO | GT 2003 | 205/55-16 |
ALFA ROMEO | GT 2003 | 225/45-17 |
ALFA ROMEO | Mito 2008 | 195/55-16 |
ALFA ROMEO | GT 2003 | 205/60-15 |
ALFA ROMEO | Mito 2008 | 215/45-17 |
ALFA ROMEO | 147 2001 | 215/45-17 |
ALFA ROMEO | GT 2003 | 215/45-17 |
ALFA ROMEO | Giulia 2016 | 205/60-16 |
AUDI | A3 II 2003 | 195/65-15 |
AUDI | A4 II 2000 | 195/65-15 |
AUDI | S4 IV 2004 | 215/55-16 |
AUDI | A4 II 2000 | 205/55-16 |
AUDI | A1 2019 | 185/65-15 |
AUDI | A4 II 2000 | 215/55-16 |
AUDI | S3 I 1999 | 225/45-17 |
AUDI | A4 III 2004 | 195/65-15 |
AUDI | S4 III 2003 | 225/45-17 |
AUDI | A3 III 2012 | 205/55-16 |
AUDI | RS 4 I 2000 | 225/40-18 |
AUDI | RS 4 II 2005 | 225/40-18 |
AUDI | A3 III 2012 | 225/45-17 |
AUDI | A3 IV 2020 | 225/45-17 |
AUDI | TT I 1998 | 225/40-18 |
AUDI | TT II 2006 | 225/45-17 |
AUDI | S4 IV 2004 | 205/55-16 |
AUDI | A6 III 2004 | 205/60-16 |
AUDI | A4 V 2015 | 205/60-16 |
AUDI | A4 III 2004 | 215/55-16 |
AUDI | S3 III 2012 | 225/40-18 |
AUDI | A4 IV 2007 | 205/60-16 |
AUDI | A3 II 2003 | 225/45-17 |
AUDI | A3 IV 2020 | 205/55-16 |
AUDI | S3 II 2006 | 225/45-17 |
AUDI | A3 II 2003 | 205/50-17 |
AUDI | A3 II 2003 | 225/40-18 |
AUDI | A3 III 2012 | 205/50-17 |
AUDI | S3 II 2006 | 205/50-17 |
AUDI | A4 II 2000 | 205/60-15 |
AUDI | Q2 2016 | 205/60-16 |
AUDI | A6 III 2004 | 205/60-16 |
AUDI | A1 2019 | 215/45-17 |
AUDI | S3 I 1999 | 225/40-18 |
AUDI | A3 IV 2020 | 225/40-18 |
AUDI | S3 III 2012 | 205/50-17 |
AUDI | RS 3 I 2011 | 225/40-18 |
AUDI | A4 II 2000 | 205/65-15 |
AUDI | A3 III 2012 | 205/50-17 |
AUDI | A4 III 2004 | 205/55-16 |
AUDI | A3 III 2012 | 225/40-18 |
AUDI | A3 II 2003 | 205/55-16 |
AUDI | A1 2019 | 195/55-16 |
AUDI | S3 II 2006 | 225/40-18 |
BMW | 3 Series V 2004 | 225/50-16 |
BMW | 1 Series I 2003 | 225/40-18 |
BMW | 2 Series Gran Tourer 2015 | 205/60-16 |
BMW | 3 Series Compact II 2001 | 225/45-17 |
BMW | 1 Series II 2010 | 225/40-18 |
BMW | 2 Series Grancoupé (F44) 2020 | 195/60-16* |
BMW | 1 Series III 2015 | 225/40-18 |
BMW | 1er III (F40) 2020 | 195/60-16* |
BMW | M2 2015 | 225/40-18 |
BMW | 4 Series 2013 | 205/60-16 |
BMW | 5 Series V 2003 | 205/60-16 |
BMW | 3 Series Compact II 2001 | 205/50-17 |
BMW | 2 Series 2013 | 205/55-16 |
BMW | 1 Series II 2010 | 225/45-17 |
BMW | M3 III 2000 | 225/45-17 |
BMW | 2 Series 2013 | 225/45-17 |
BMW | 3 Series VI 2011 | 205/60-16 |
BMW | 2 Series 2013 | 225/40-18 |
BMW | 1 Series | 2020 | 225/40-18 |
BMW | 1 Series I 2003 | 195/55-16 |
BMW | 3 Series Compact II 2001 | 205/60-15 |
BMW | 1 Series I 2003 | 205/50-17 |
BMW | 3 Series Compact II 2001 | 205/55-16 |
BMW | 1er III (F40) 2020 | 225/45-17 |
BMW | 3 Series Compact II 2001 | 225/50-16 |
BMW | 1er III (F40) 2020 | 225/40-18 |
BMW | 1 Series II 2010 | 205/55-16 |
BMW | 1 Series III 2015 | 205/55-16 |
BMW | 2 Series Grancoupé (F44) 2020 | 225/40-18 |
BMW | 3 Series V 2004 | 205/55-16 |
BMW | M2 2015 | 205/50-17 |
BMW | M3 III CSL 2003 | 225/45-17 |
BMW | 2 Series Active Tourer 2014 | 205/60-16 |
BMW | 3 Series Compact II 2001 | 195/65-15 |
BMW | 1er III (F40) 2020 | 195/60-16* |
BMW | 1er III (F40) 2020 | 205/55-16 |
BMW | 1 Series I 2003 | 225/45-17 |
BMW | Z4 II 2009 | 225/45-17 |
BMW | 3 Series V 2004 | 225/40-18 |
BMW | 1 Series II 2010 | 205/50-17 |
BMW | 1 Series | 2020 | 195/60-16* |
BMW | 2 Series 2013 | 205/50-17 |
BMW | Serie 3 (G20) 2019 | 225/40-18 |
BMW | 1 Series | 2020 | 205/55-16 |
BMW | 2 Series Grancoupé (F44) 2020 | 195/60-16* |
BMW | 1 Series III 2015 | 225/45-17 |
BMW | 2 Series Grancoupé (F44) 2020 | 225/45-17 |
BMW | 1 Series I 2003 | 205/55-16 |
BMW | 1 Series II 2010 | 195/55-16 |
BMW | Serie 3 (G20) 2019 | 205/60-16 |
BMW | 1 Series | 2020 | 195/60-16* |
BMW | M2 2015 | 225/45-17 |
BMW | Z4 I 2003 | 225/45-17 |
BMW | 3 Series V 2004 | 225/45-17 |
BMW | 2 Series Grancoupé (F44) 2020 | 205/55-16 |
BMW | 1 Series III 2015 | 205/50-17 |
BMW | 1 Series | 2020 | 225/45-17 |
BMW | Z4 I 2003 | 205/55-16 |
BMW | Z4 I 2003 | 225/50-16 |
CADILLAC | BLS 2006 | 225/45-17 |
CADILLAC | ATS 2013 | 225/40-18 |
CADILLAC | BLS 2006 | 215/55-16 |
CADILLAC | ATS 2013 | 225/45-17 |
CADILLAC | CT4 2019 | 225/45-17 |
CHEVROLET | Cruze 2009 | 215/50-17 |
CHEVROLET | Evanda 2005 | 205/50-17 |
CHEVROLET | Volt 2011 | 205/60-16 |
CHEVROLET | Cruze 2009 | 205/60-16 |
CHEVROLET | Aveo II 2011 | 185/75-14 |
CHEVROLET | Aveo II 2011 | 205/55-16 |
CHEVROLET | Cruze 2009 | 205/65-15 |
CHEVROLET | Epica 2005 | 205/65-15 |
CHEVROLET | Aveo II 2011 | 205/60-15 |
CHEVROLET | Epica 2005 | 205/60-16 |
CHEVROLET | Evanda 2005 | 205/65-15 |
CHEVROLET | Cruze 2009 | 215/50-17* |
CHEVROLET | Epica 2005 | 215/50-17 |
CHEVROLET | Epica 2005 | 215/50-17* |
CHEVROLET | Tacuma 2005 | 205/55-16 |
CHEVROLET | Evanda 2005 | 205/55-16 |
CHEVROLET | Tacuma 2005 | 195/60-15 |
CHEVROLET | Aveo II 2011 | 195/65-15 |
CHEVROLET | Aveo II 2011 | 205/50-17 |
CHRYSLER | PT Cruiser 2000 | 195/65-15 |
CHRYSLER | Sebring II 2001 | 205/60-16 |
CHRYSLER | PT Cruiser 2000 | 205/50-17 |
CHRYSLER | 300M 1998 | 225/40-18 |
CHRYSLER | Crossfire 2003 | 225/40-18 |
CHRYSLER | PT Cruiser 2000 | 185/65-15 |
CHRYSLER | Sebring II 2001 | 205/65-15 |
CHRYSLER | PT Cruiser 2000 | 205/55-16 |
CHRYSLER | Sebring II 2001 | 185/65-15 |
CITROËN | C4 Picasso I 2006 | 215/50-17 |
CITROËN | Berlingo III (E) 2019 | 205/60-16 |
CITROËN | C3 III 2017 | 205/50-17 |
CITROËN | C-Elysée 2012 | 185/65-15 |
CITROËN | DS3 2009 | 195/55-16 |
CITROËN | Berlingo II 2008 | 195/65-15 |
CITROËN | Berlingo II 2008 | 215/50-17 |
CITROËN | Berlingo III (E) 2019 | 195/65-15 |
CITROËN | C3 Aircross 2017 | 215/50-17 |
CITROËN | C4 I 2004 | 205/50-17 |
CITROËN | Xsara Picasso 1999 | 185/65-15 |
CITROËN | C4 II 2009 | 205/55-16 |
CITROËN | C-Elysée 2012 | 195/55-16 |
CITROËN | C5 I 2001 | 205/65-15 |
CITROËN | C4 Picasso I 2006 | 215/55-16 |
CITROËN | C3 II 2009 | 185/65-15 |
CITROËN | C3 II 2009 | 195/55-16 |
CITROËN | Berlingo II 2008 | 215/55-16 |
CITROËN | C3 III 2017 | 195/65-15 |
CITROËN | C3 Aircross 2017 | 195/60-16* |
CITROËN | Nemo 2008 | 195/55-16 |
CITROËN | C4 I 2004 | 195/65-15 |
CITROËN | C3 III 2017 | 205/55-16 |
CITROËN | C3 Picasso 2009 | 195/55-16 |
CITROËN | DS3 2009 | 185/65-15 |
CITROËN | Berlingo II 2008 | 215/50-17* |
CITROËN | C4 Cactus 2014 | 205/55-16 |
CITROËN | C4 II 2009 | 225/40-18 |
CITROËN | C4 Picasso I 2006 | 215/50-17* |
CITROËN | Berlingo II 2008 | 205/65-15 |
CITROËN | C4 Picasso II 2013 | 205/60-16 |
CITROËN | C3 Aircross 2017 | 205/60-16 |
CITROËN | C5 I 2001 | 215/50-17 |
CITROËN | C4 II 2009 | 195/65-15 |
CITROËN | C4 Picasso I 2006 | 205/55-16 |
CITROËN | C3 Aircross 2017 | 195/65-15 |
CITROËN | C4 Cactus 2014 | 195/65-15 |
CITROËN | C3 Aircross 2017 | 195/60-16* |
CITROËN | Nemo 2008 | 185/65-15 |
CITROËN | C4 I 2004 | 205/55-16 |
CITROËN | C3 Picasso 2009 | 195/60-15 |
CITROËN | C5 I 2001 | 195/65-15 |
CITROËN | C4 II 2009 | 225/45-17 |
CITROËN | C3 Pluriel 2003 | 185/65-15 |
CITROËN | C8 2002 | 205/65-15 |
CITROËN | C5 I 2001 | 215/50-17* |
CITROËN | C5 I 2001 | 205/55-16 |
CITROËN | C5 I 2001 | 215/55-16 |
CITROËN | C3 III 2017 | 185/65-15 |
CITROËN | C4 Cactus 2014 | 205/50-17 |
CITROËN | C3 Aircross 2017 | 215/50-17* |
CITROËN | C4 Picasso I 2006 | 205/65-15 |
DACIA | Sandero I Stepway 2009 | 205/55-16 |
DACIA | Logan II 2012 | 185/65-15 |
DACIA | Dokker 2012 | 195/55-16 |
DACIA | Jogger 2022 | 205/60-16 |
DACIA | Sandero I Stepway 2009 | 195/60-16* |
DACIA | Logan I 2004 | 185/65-15 |
DACIA | Dokker 2012 | 185/70-14 |
DACIA | Logan I 2004 | 185/70-14 |
DACIA | Sandero III Streetway 2020 | 185/65-15 |
DACIA | Sandero III Streetway 2020 | 195/55-16 |
DACIA | Logan III 2020 | 185/65-15 |
DACIA | Sandero I 2008 | 165/80-14 |
DACIA | Lodgy 2012 | 195/55-16 |
DACIA | Logan I 2004 | 165/80-14 |
DACIA | Sandero III Stepway 2020 | 205/60-16 |
DACIA | Sandero I Stepway 2009 | 195/55-16 |
DACIA | Lodgy 2012 | 185/65-15 |
DACIA | Sandero II 2012 | 185/65-15 |
DACIA | Sandero II Stepway 2012 | 205/55-16 |
DACIA | Dokker 2012 | 185/65-15 |
DACIA | Sandero I 2008 | 195/65-15 |
DACIA | Lodgy 2012 | 185/70-14 |
DACIA | Logan II Stepway 2017 | 205/55-16 |
DACIA | Logan III 2020 | 205/55-16 |
DACIA | Sandero I 2008 | 185/65-15 |
DS | DS 3 2015 | 195/55-16 |
DS | DS 3 2015 | 185/65-15 |
FIAT | 500e 2020 | 185/65-15 |
FIAT | Tipo Cross 2021 | 225/40-18 |
FIAT | 500L 2012 | 205/55-16 |
FIAT | Croma II 2005 | 215/55-16 |
FIAT | Dobló II 2010 | 195/65-15 |
FIAT | Sedici 2006 | 195/65-15 |
FIAT | Tipo Cross 2021 | 225/45-17 |
FIAT | Punto Evo 2008 | 185/65-15 |
FIAT | 500L Trekking 2012 | 225/45-17 |
FIAT | Bravo II 2006 | 225/45-17 |
FIAT | Punto III 2012 | 185/65-15 |
FIAT | Tipo 2015 | 205/55-16 |
FIAT | Qubo 2008 | 195/55-16 |
FIAT | 500e 2020 | 195/55-16 |
FIAT | Stilo 2001 | 205/55-16 |
FIAT | Grande Punto 2005 | 185/65-15 |
FIAT | Punto III 2012 | 195/55-16 |
FIAT | 500L 2012 | 225/45-17 |
FIAT | Grande Punto 2005 | 195/55-16 |
FIAT | Croma II 2005 | 215/50-17* |
FIAT | 500L Trekking 2012 | 205/55-16 |
FIAT | Qubo 2008 | 185/65-15 |
FIAT | Idea 2003 | 195/60-15 |
FIAT | Bravo II 2006 | 205/55-16 |
FIAT | Punto Evo 2008 | 195/55-16 |
FIAT | Croma II 2005 | 205/55-16 |
FIAT | Punto III 2012 | 215/45-17 |
FIAT | Tipo 2015 | 225/40-18 |
FIAT | Dobló II 2010 | 185/65-15 |
FIAT | Sedici 2006 | 205/60-16 |
FIAT | Bravo II 2006 | 195/65-15 |
FIAT | Stilo 2001 | 195/65-15 |
FIAT | Fiorino III 2007 | 185/65-15 |
FIAT | Fiorino III 2007 | 195/65-15 |
FIAT | Tipo 2015 | 195/65-15 |
FIAT | Dobló II 2010 | 195/60-16* |
FIAT | Linea 2007 | 195/60-15 |
FIAT | Linea 2007 | 195/55-16 |
FIAT | 500L 2012 | 195/65-15 |
FIAT | Ulysse II 2002 | 205/65-15 |
FIAT | Stilo 2001 | 215/45-17 |
FIAT | Bravo II 2006 | 225/40-18 |
FIAT | Grande Punto 2005 | 215/45-17 |
FIAT | Croma II 2005 | 215/50-17 |
FIAT | Fiorino III 2007 | 195/55-16 |
FIAT | Tipo 2015 | 225/45-17 |
FIAT | Dobló I 2000 | 185/65-15 |
FIAT | Punto Evo 2008 | 215/45-17 |
FIAT | Tipo Cross 2021 | 195/65-15 |
FIAT | Linea 2007 | 185/65-15 |
FIAT | Tipo Cross 2021 | 205/55-16 |
FORD | Focus I ST 2002 | 225/40-18 |
FORD | Focus II 2004 | 195/65-15 |
FORD | Tourneo Courier 2014 | 195/55-16 |
FORD | Focus III 2010 | 205/55-16 |
FORD | C-MAX II 2015 | 215/55-16 |
FORD | C-MAX II 2015 | 215/50-17* |
FORD | Mondeo IV 2007 | 205/55-16 |
FORD | Transit Connect 2013 | 215/55-16 |
FORD | Ecosport 2012 | 205/60-16 |
FORD | Transit Courier 2014 | 195/55-16 |
FORD | Focus III ST 2012 | 215/50-17* |
FORD | C-MAX II 2010 | 215/50-17 |
FORD | Focus III 2010 | 215/50-17* |
FORD | B-MAX 2012 | 195/55-16 |
FORD | C-MAX I 2003 | 195/65-15 |
FORD | Focus IV (DEH) 2018 | 215/50-17 |
FORD | Focus III 2014 | 215/55-16 |
FORD | Focus I ST 2002 | 215/45-17 |
FORD | Transit Connect 2013 | 205/60-16 |
FORD | Ecosport 2012 | 195/65-15 |
FORD | Fusion 2002 | 195/55-16 |
FORD | C-MAX II 2010 | 215/50-17* |
FORD | B-MAX 2012 | 195/60-15 |
FORD | Fiesta VII 2017 | 195/60-15 |
FORD | Focus III 2010 | 215/50-17 |
FORD | Mondeo III 2000 | 225/40-18 |
FORD | Focus I ST 2002 | 205/50-17 |
FORD | Focus III 2014 | 215/50-17* |
FORD | Tourneo Courier 2014 | 195/60-15 |
FORD | C-MAX II 2010 | 205/55-16 |
FORD | C-MAX II 2010 | 215/55-16 |
FORD | Tourneo Connect III 2022 | 205/60-16 |
FORD | C-MAX II 2015 | 205/55-16 |
FORD | C-MAX II 2015 | 215/55-16 |
FORD | Mondeo III 2000 | 205/50-17 |
FORD | Focus IV (DEH) 2018 | 215/50-17* |
FORD | Focus III 2014 | 205/55-16 |
FORD | Tourneo Connect 2002 | 205/55-16 |
FORD | Focus II RS 2009 | 215/50-17 |
FORD | Transit Connect 2002 | 205/55-16 |
FORD | C-MAX I 2003 | 225/40-18 |
FORD | Mondeo IV 2007 | 215/50-17* |
FORD | C-MAX II 2010 | 215/55-16 |
FORD | EcoSport 2018 | 205/50-17 |
FORD | Focus II 2004 | 225/40-18 |
FORD | Focus III ST 2012 | 215/55-16 |
FORD | Focus II CC 2006 | 195/65-15 |
FORD | Focus II RS 2009 | 215/50-17* |
FORD | Tourneo Connect 2013 | 215/55-16 |
FORD | C-MAX I 2003 | 205/50-17 |
FORD | Transit Courier 2014 | 195/60-15 |
FORD | Focus II ST 2005 | 215/45-17 |
FORD | Mondeo IV 2007 | 215/50-17 |
FORD | Focus II 2004 | 205/50-17 |
FORD | Focus III RS 2015 | 225/40-18 |
FORD | Focus III ST 2012 | 215/50-17 |
FORD | Focus III 2010 | 215/55-16 |
FORD | Focus II CC 2006 | 225/40-18 |
FORD | Focus IV (DEH) 2018 | 205/60-16 |
FORD | Transit Connect 2002 | 195/65-15 |
FORD | Mondeo IV 2007 | 215/55-16 |
FORD | Fusion 2002 | 195/60-15 |
FORD | Ecosport 2012 | 205/50-17 |
FORD | Focus II ST 2005 | 205/50-17 |
FORD | EcoSport 2018 | 205/60-16 |
FORD | Focus II ST 2005 | 225/40-18 |
FORD | Tourneo Connect III 2022 | 205/65-15 |
FORD | Focus I RS 2002 | 225/40-18 |
FORD | Focus II CC 2006 | 205/50-17 |
FORD | Focus I ST 2002 | 205/55-16 |
FORD | Tourneo Connect 2002 | 195/65-15 |
FORD | C-MAX II 2015 | 215/50-17 |
FORD | Focus II ST 2005 | 195/55-16 |
FORD | Focus III 2014 | 215/50-17 |
FORD | Focus II ST 2005 | 205/55-16 |
FORD | Focus II 2004 | 205/55-16 |
FORD | Fiesta VI 2013 | 195/60-15 |
FORD | Focus II CC 2006 | 205/55-16 |
FORD | Mondeo III 2000 | 205/55-16 |
FORD | Focus I ST 2002 | 195/55-16 |
FORD | Fiesta VII 2017 | 195/55-16 |
FORD | Tourneo Connect 2013 | 205/60-16 |
FORD | C-MAX I 2003 | 205/55-16 |
FORD | Fiesta VI 2008 | 195/60-15 |
HONDA | Civic X 2017 | 215/55-16 |
HONDA | Civic VII 2000 | 185/70-14 |
HONDA | FR-V 2004 | 205/55-16 |
HONDA | FR-V 2004 | 205/50-17 |
HONDA | Accord VII 2003 | 205/60-16 |
HONDA | -e 2021 | 225/45-17 |
HONDA | Civic X 2017 | 215/50-17 |
HONDA | Accord VII 2003 | 205/55-16 |
HONDA | Accord VIII 2008 | 205/60-16 |
HONDA | Stream 2001 | 195/65-15 |
HONDA | Stream 2001 | 205/60-16 |
HONDA | Civic VIII Hybrid 2006 | 215/45-17 |
HONDA | Civic IX 2011 | 225/40-18 |
HONDA | Civic VIII Hybrid 2006 | 205/55-16 |
HONDA | Civic IX 2011 | 205/55-16 |
HONDA | Civic IX Type R 2015 | 225/40-18 |
HONDA | Accord VII 2003 | 195/65-15 |
HONDA | Civic VIII Hybrid 2006 | 195/65-15 |
HONDA | Civic X 2017 | 215/50-17* |
HONDA | Civic VII 2000 | 195/60-15 |
HONDA | Civic VIII 2005 | 225/45-17 |
HONDA | Civic VIII 2005 | 225/40-18 |
HONDA | CR-Z 2010 | 195/55-16 |
HONDA | -e 2021 | 205/55-16 |
HONDA | Civic IX 2011 | 195/65-15 |
HONDA | Civic IX 2011 | 225/45-17 |
HONDA | Civic VIII 2005 | 205/55-16 |
HONDA | Accord VII 2003 | 225/45-17 |
HONDA | FR-V 2004 | 195/65-15 |
HONDA | Civic X Type R 2017 | 215/55-16 |
HYUNDAI | I40 2011 | 215/50-17 |
HYUNDAI | I30 III 2017 | 205/55-16 |
HYUNDAI | i30 N 2019 | 225/40-18 |
HYUNDAI | Coupé 2001 | 225/40-18 |
HYUNDAI | I30 I 2007 | 225/45-17 |
HYUNDAI | i10 III 2020 | 195/55-16 |
HYUNDAI | I40 2011 | 215/50-17* |
HYUNDAI | Sonata IV 2001 | 205/65-15 |
HYUNDAI | I30 II 2011 | 225/45-17 |
HYUNDAI | I20 2014 | 195/55-16 |
HYUNDAI | I30 III 2017 | 195/65-15 |
HYUNDAI | I30 I 2007 | 185/65-15 |
HYUNDAI | Ioniq 2019 | 195/65-15 |
HYUNDAI | Veloster 2011 | 225/40-18 |
HYUNDAI | Tiburon 2001 | 215/45-17 |
HYUNDAI | i20 BC3 2020 | 195/55-16 |
HYUNDAI | i20 GB 2018 | 185/65-15 |
HYUNDAI | Coupé 2001 | 215/45-17 |
HYUNDAI | Ioniq 2019 | 225/45-17 |
HYUNDAI | Elantra 2000 | 195/60-15 |
HYUNDAI | IX20 2010 | 195/65-15 |
HYUNDAI | I30 II 2011 | 205/55-16 |
HYUNDAI | Veloster 2011 | 215/45-17 |
HYUNDAI | Coupé 2001 | 205/55-16 |
HYUNDAI | Trajet 2000 | 205/65-15 |
HYUNDAI | I30 II 2011 | 195/65-15 |
HYUNDAI | IX20 2010 | 205/50-17 |
HYUNDAI | Tiburon 2001 | 195/65-15 |
HYUNDAI | I40 2011 | 205/60-16 |
HYUNDAI | Sonata IV 2001 | 205/60-16 |
HYUNDAI | I20 2014 | 185/65-15 |
HYUNDAI | i20 BC3 2020 | 185/65-15 |
HYUNDAI | I30 N 2017 | 225/40-18 |
HYUNDAI | Elantra 2000 | 185/65-15 |
HYUNDAI | i30 PD 2019 | 225/45-17 |
HYUNDAI | Tiburon 2001 | 225/40-18 |
HYUNDAI | Ioniq 2016 | 205/55-16 |
HYUNDAI | I30 III 2017 | 225/45-17 |
HYUNDAI | Kona 2017 | 205/60-16 |
HYUNDAI | Coupé 2001 | 195/65-15 |
HYUNDAI | i20 GB 2018 | 195/55-16 |
HYUNDAI | Kona Hybrid 2019 | 205/60-16 |
HYUNDAI | Ioniq 2019 | 205/55-16 |
HYUNDAI | i30 PD 2019 | 205/55-16 |
HYUNDAI | Tiburon 2001 | 205/55-16 |
HYUNDAI | IX20 2010 | 205/55-16 |
HYUNDAI | Ioniq 2016 | 195/65-15 |
HYUNDAI | i20 BC3 2020 | 215/45-17 |
HYUNDAI | Ioniq 2016 | 225/45-17 |
HYUNDAI | I30 I 2007 | 195/65-15 |
HYUNDAI | i30 PD 2019 | 195/65-15 |
HYUNDAI | I30 I 2007 | 205/55-16 |
JAGUAR | X-Type 2001 | 205/50-17 |
JAGUAR | X-Type 2001 | 205/55-16 |
JAGUAR | X-Type 2001 | 225/40-18 |
JAGUAR | X-Type 2001 | 225/45-17 |
KIA | Cee´d I 2006 | 225/45-17 |
KIA | Rio IV 2017 | 185/65-15 |
KIA | Carens II 2006 | 205/60-16 |
KIA | Cee´d II 2012 | 225/40-18 |
KIA | Joice 2000 | 195/70-14 |
KIA | Magentis I 2001 | 185/65-15 |
KIA | Carens II 2006 | 195/60-15 |
KIA | Magentis I 2001 | 215/50-17* |
KIA | Soul I 2009 | 205/55-16 |
KIA | Carens III 2013 | 205/55-16 |
KIA | Niro 2016 | 205/60-16 |
KIA | Cee´d III 2018 | 225/45-17 |
KIA | Opirus 2003 | 205/65-15 |
KIA | Cee´d I 2006 | 185/65-15 |
KIA | Cee´d I 2006 | 195/65-15 |
KIA | Stonic 2017 | 185/65-15 |
KIA | Rio III 2011 | 195/55-16 |
KIA | Cee´d I 2006 | 205/55-16 |
KIA | Venga 2010 | 195/65-15 |
KIA | Carens II 2006 | 205/65-15 |
KIA | Cee´d II 2012 | 225/45-17 |
KIA | Magentis II 2005 | 205/60-15 |
KIA | Cee´d III 2018 | 205/55-16 |
KIA | Xceed 2019 | 205/60-16 |
KIA | Pro Ceed 2018 | 225/40-18 |
KIA | Cerato 2004 | 185/65-15 |
KIA | Soul III 2019 | 205/60-16 |
KIA | Carens I 2002 | 195/60-15 |
KIA | Carens I 2002 | 205/60-15 |
KIA | Magentis I 2001 | 205/60-16 |
KIA | Pro Ceed 2018 | 225/45-17 |
KIA | Magentis II 2005 | 215/50-17 |
KIA | Soul II 2014 | 205/60-16 |
KIA | Cerato 2004 | 195/60-15 |
KIA | Seltos 2022 | 205/60-16 |
KIA | Cee´d II 2012 | 205/55-16 |
KIA | Magentis I 2001 | 215/50-17 |
KIA | Cee´d III 2018 | 195/65-15 |
KIA | Opirus 2003 | 205/60-16 |
KIA | Magentis I 2001 | 195/70-14 |
KIA | Magentis I 2001 | 205/60-15 |
KIA | Venga 2010 | 205/55-16 |
KIA | Rio IV 2017 | 195/55-16 |
KIA | Venga 2010 | 205/50-17 |
KIA | Magentis II 2005 | 215/50-17* |
KIA | Carens III 2013 | 225/45-17 |
KIA | Rio III 2011 | 185/65-15 |
KIA | Stonic 2017 | 195/55-16 |
KIA | Cee´d II 2012 | 195/65-15 |
KIA | Soul I 2009 | 195/65-15 |
LADA | Vesta 2015 | 195/55-16 |
LADA | Vesta 2015 | 185/65-15 |
LANCIA | Delta III 2008 | 195/55-16 |
LANCIA | Delta III 2008 | 205/55-16 |
LANCIA | Delta III 2008 | 225/40-18 |
LANCIA | Musa 2004 | 195/60-15 |
LANCIA | Thesis 2002 | 205/60-16 |
LANCIA | Delta III 2008 | 225/45-17 |
LEXUS | CT 2010 | 205/55-16 |
LEXUS | IS II 2005 | 225/40-18 |
LEXUS | IS II 2005 | 225/45-17 |
LEXUS | IS II F 2008 | 225/40-18 |
LEXUS | IS III 2013 | 205/55-16 |
LEXUS | CT 2010 | 195/65-15 |
LEXUS | CT 2010 | 215/45-17 |
LEXUS | IS II 2005 | 215/45-17 |
LEXUS | IS III 2013 | 225/45-17 |
LEXUS | IS II 2005 | 205/55-16 |
MAZDA | 6 I MPS 2005 | 215/45-17 |
MAZDA | 6 II 2007 | 215/50-17 |
MAZDA | 5 II 2010 | 195/65-15 |
MAZDA | 2 III 2014 | 185/65-15 |
MAZDA | 5 I 2005 | 205/50-17 |
MAZDA | 3 II 2008 | 195/65-15 |
MAZDA | 5 II 2010 | 205/60-15 |
MAZDA | 3 III 2013 | 205/60-16 |
MAZDA | 2 IV 2020 | 185/65-15 |
MAZDA | 5 I 2005 | 205/55-16 |
MAZDA | 3 I 2003 | 205/55-16 |
MAZDA | 3 I 2003 | 205/50-17 |
MAZDA | 6 II 2007 | 205/60-16 |
MAZDA | 5 II 2010 | 205/55-16 |
MAZDA | 3 II 2008 | 225/40-18 |
MAZDA | 5 I 2005 | 195/65-15 |
MAZDA | 6 I 2002 | 205/55-16 |
MAZDA | 6 I 2002 | 215/50-17 |
MAZDA | 3 I 2003 | 195/65-15 |
MAZDA | 6 I 2002 | 195/65-15 |
MAZDA | 6 I 2002 | 215/50-17* |
