- ¡En oferta!
- -5%
Cadenas de nieve de 16 milímetros 4X4 talla 390
Cadenas de nieve de acero de 16 milímetros para 4x4, SUV y furgoneta
Cadenas de nieve 4x4 talla 390.
Eslabón de 16 milimetros, diseñada para SUV y 4x4 con espacio suficiente para instalación de cadenas de hierro de este grosor. Grosor del acero 4.5 milímetros.
Cable interior flexible de 6 milimetros recubierto con plástico inyectado de 11 milímetros.
Homologaciones Ö-Norm 5117 y TÜV.
Bolsa de transporte de nylon.
Utilice nuestro buscador de cadenas de nieve para encontrar el modelo adecuado.
Datos
ancho | perfil | llanta |
---|---|---|
6.00 | --- | 16 |
6.50 | --- | 16 |
6.50 | --- | 15 |
175 | 55 | 20 |
195 | 40 | 16 |
195 | 50 | 20 |
195 | 75 | 16 |
195 | 80 | 16 |
205 | 80 | 15 |
205 | 70 | 16 |
205 | 50 | 15 |
205 | 60 | 17 |
205 | 65 | 17 |
215 | 60 | 17 |
215 | 65 | 16 |
215 | 75 | 15 |
215 | 70 | 16 |
215 | 40 | 14 |
215 | 80 | 14 |
215 | 50 | 18 |
225 | 50 | 18 |
225 | 55 | 17 |
225 | 70 | 15 |
225 | 60 | 16 |
235 | 60 | 16 |
Marca | Modelo | Medida |
---|---|---|
BMW | X3 I 2004 | 215/60-17 |
BMW | X3 II 2010 | 205/65-17 |
BMW | X4 2014 | 205/65-17 |
CHEVROLET | Express VAN 1500 2002 | 215/75-15 |
CHEVROLET | Captiva 2006 | 215/70-16 |
CHEVROLET | Blazer 2000 | 235/60-16 |
CHEVROLET | Colorado 2008 | 215/70-16 |
CITROËN | Jumper II 2006 | 225/70-15 |
CITROËN | Jumper III 2015 | 225/70-15 |
CITROËN | Jumper IV 2021 | 225/70-15 |
FIAT | Ducato IV 2015 | 225/70-15 |
FIAT | Talento 2016 | 215/65-16 |
FIAT | Ducato III 2006 | 225/70-15 |
FIAT | Ducato V 2021 | 225/70-15 |
FIAT | Talento 2016 | 195/75-16 |
FIAT | Talento 2016 | 195/75-16 |
FIAT | Talento 2016 | 215/60-17 |
FORD | Maverick II 2001 | 225/70-15 |
FORD | Transit VI rear wheel drive 2006 | 195/75-16 |
FORD | Maverick II 2001 | 215/70-16 |
FORD | Transit V front wheel drive 2000 | 195/75-16 |
FORD | Transit VII front wheel drive 2013 | 195/75-16 |
FORD | Transit VII front wheel drive 2013 | 195/75-16 |
FORD | Transit V rear wheel drive 2000 | 195/75-16 |
FORD | Transit VII rear wheel drive 2013 | 195/75-16 |
FORD | Transit V front wheel drive 2000 | 195/75-16 |
FORD | Transit VII rear wheel drive 2013 | 195/75-16 |
GMC | Savana 1500 2002 | 215/75-15 |
HYUNDAI | Tucson 2019 | 215/70-16 |
IVECO | Daily IV 2006 | 215/65-16 |
IVECO | Daily V 2011 | 195/75-16 |
IVECO | Daily IV 2006 | 195/75-16 |
IVECO | Daily VI 2014 | 195/75-16 |
IVECO | Daily IV 2006 | 195/75-16 |
IVECO | Daily V 2011 | 215/65-16 |
IVECO | Daily VI 2014 | 195/75-16 |
IVECO | Daily VI 2014 | 215/65-16 |
IVECO | Daily V 2011 | 195/75-16 |
KIA | Sportage II 2004 | 215/65-16 |
LAND ROVER | Defender 90/110/130 1990 | 215/65-16 |
MAHINDRA | Quanto 2012 | 215/65-16 |
MAZDA | Tribute 2000 | 215/70-16 |
MERCEDES-BENZ | V-Class 2014 | 225/60-16 |
MERCEDES-BENZ | V-Class 2014 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | V-Class 2019 | 225/60-16 |
MERCEDES-BENZ | Viano 2003 | 225/60-16 |
MERCEDES-BENZ | Vito II 2003 | 225/60-16 |
MERCEDES-BENZ | Vito III 2014 | 225/60-16 |
MERCEDES-BENZ | Sprinter II 2006 | 195/75-16 |
MERCEDES-BENZ | Vito II 2003 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | Vito III 2014 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | V-Class 2019 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | Viano 2003 | 225/55-17 |
MERCEDES-BENZ | Sprinter II 2006 | 195/75-16 |
NISSAN | Primastar 2022 | 215/65-16 |
NISSAN | X-Trail I 2001 | 215/65-16 |
NISSAN | X-Trail I 2001 | 215/60-17 |
NISSAN | X-Trail II 2007 | 215/65-16 |
NISSAN | X-Trail II 2007 | 215/60-17 |
NISSAN | Interstar 2002 | 215/65-16 |
OPEL | Movano III 2019 | 225/70-15 |
OPEL | Movano II 2010 | 195/75-16 |
PEUGEOT | Boxer III 2015 | 225/70-15 |
PEUGEOT | Boxer II 2006 | 195/75-16 |
PEUGEOT | Boxer IV 2021 | 225/70-15 |
PEUGEOT | Boxer II 2006 | 195/75-16 |
PEUGEOT | Boxer II 2006 | 225/70-15 |
RENAULT | Master III 2010 | 195/75-16 |
RENAULT | Master 2021 | 195/75-16 |
RENAULT | Master III 2010 | 215/65-16 |
RENAULT | Trafic 2021 | 215/65-16 |
SSANGYONG | Rodius I 2005 | 215/65-16 |
SUZUKI | Grand Vitara II 2005 | 215/70-16 |
TATA | Sumo Victa 2004 | 215/75-15 |
VOLKSWAGEN | Caravelle T5 2003 | 235/60-16 |
VOLKSWAGEN | Crafter 2006 | 195/75-16 |
VOLKSWAGEN | California T6 2015 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Caravelle T6 2015 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Crafter II 2017 | 195/75-16 |
VOLKSWAGEN | California T5 2003 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | California T6 2015 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Caravelle T5 2003 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Crafter II 2017 | 195/75-16 |
VOLKSWAGEN | Transporter T5 2003 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Multivan T5 2003 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Transporter T5 2003 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Multivan T5 2003 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | California T5 2003 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Multivan T6 2015 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Transporter T6 2015 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Multivan T6 2015 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Transporter T6 2015 | 215/60-17 |
VOLKSWAGEN | Caravelle T5 2003 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Caravelle T6 2015 | 215/65-16 |
VOLKSWAGEN | Crafter 2006 | 195/75-16 |
Block title
-
Neveras portátiles de compresor: Todo lo que necesitas saber.
¿Eres de los que les encanta viajar en automóvil? Si es así, sabrás lo importante que es llevar contigo alimentos...
-
Guia porta bicicletas de bola de remolque
Descubre todo lo que necesitas saber sobre los porta bicicletas de bola de remolque. Desde la instalación hasta el...
-
¿Cómo elegir bien las cadenas de nieve adecuadas?
Elegir las cadenas de nieve adecuadas no es tan complicado si sigue estas pautas